Sery topione
Podkategoria „Sery topione” obejmuje 6 marek obecnych na polskich listach zakupów w aplikacjach Listonic i Moja Gazetka. Kliknij w markę, aby zobaczyć jej szczegółową analizę lub przejdź niżej, by sprawdzić trendy zakupowe całej podkategorii, jej pozycję na tle innych oraz źródło dodania produktów. Dane aktualizowane co miesiąc.
Sery topione – dodania do list zakupów
5 083w paź '25–wrz '26
↑ 0% r/rr/r = (paź '25–wrz '26 vs paź '24–wrz '25)Pozycja w kategorii
5/8
spośród 8 podkategoriiDodania organiczne
21,7%
Reklamy 0% | Gazetki 78,3%1. Trendy zakupowe „Sery topione” na tle kategorii
TrendWszystkie podkategorie – dodania miesięczne
| Miesiąc | Sery topione | Sery żółte | Sery białe, twarogi | Serki kanapkowe, sałatkowe | Sery pleśniowe | Twarogi sernikowe | Paluszki serowe | Sery, twarogi bez laktozy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| paź '25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| lis '25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| gru '25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| sty '26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| lut '26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| mar '26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| kwi '26 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| maj '26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| cze '26 | 195 | 1598 | 872 | 366 | 255 | 26 | 7 | 53 |
| lip '26 | 941 | 7543 | 4431 | 2724 | 1876 | 162 | 7 | 83 |
| sie '26 | 1575 | 9269 | 7347 | 3257 | 1990 | 756 | 216 | 65 |
| wrz '26 | 2372 | 10230 | 7195 | 2993 | 3220 | 738 | 550 | 93 |
Sery topione – sezonowość miesięczna (indeks, 100 = średnia)
Pokazuje, które miesiące są dla kategorii "gorące", a które słabsze. Wyniki tego samego miesiąca z różnych lat są uśredniane (np. wszystkie styczniowe razem), a każda taka średnia jest porównywana do średniej ze wszystkich miesięcy. 100 = poziom typowy, powyżej 100 = szczyt sezonu, poniżej 100 = sezon słabszy, 0 = brak danych za dany miesiąc.
| Miesiąc | Sery topione – sezonowość miesięczna (indeks, 100 = średnia) |
|---|---|
| sty | 0 |
| lut | 0 |
| mar | 0 |
| kwi | 0 |
| maj | 0 |
| cze | 46 |
| lip | 222 |
| sie | 372 |
| wrz | 560 |
| paź | 0 |
| lis | 0 |
| gru | 0 |
Sery topione: 5 083 dodań w okresie, 0% r/r. Pozycja 5 z 8 podkategorii w kategorii.
2. Jak Polacy planują zakup w podkategorii „Sery topione”?
ŹródłaSery topione – mix źródeł dodań
| Źródła | Wartość |
|---|---|
| Z gazetek | 3978 |
| Z reklam | 0 |
| Organiczne | 1105 |
Porównanie mix źródeł – wszystkie podkategorie
| Kategoria | Z gazetek | Z reklam | Organiczne |
|---|---|---|---|
| Sery topione | 78.26 | 0 | 21.74 |
| Sery żółte | 77.16 | 0 | 22.84 |
| Sery białe, twarogi | 70.97 | 0 | 29.03 |
| Serki kanapkowe, sałatkowe | 78.35 | 0 | 21.65 |
| Sery pleśniowe | 78.8 | 0 | 21.2 |
| Twarogi sernikowe | 70.69 | 0 | 29.31 |
| Paluszki serowe | 67.44 | 0 | 32.56 |
| Sery, twarogi bez laktozy | 76.87 | 0 | 23.13 |
Sery topione – ewolucja źródeł dodań w czasie
| Miesiąc | Z gazetek | Z reklam | Organiczne |
|---|---|---|---|
| paź '25 | 0 | 0 | 0 |
| lis '25 | 0 | 0 | 0 |
| gru '25 | 0 | 0 | 0 |
| sty '26 | 0 | 0 | 0 |
| lut '26 | 0 | 0 | 0 |
| mar '26 | 0 | 0 | 0 |
| kwi '26 | 0 | 0 | 0 |
| maj '26 | 0 | 0 | 0 |
| cze '26 | 194 | 0 | 1 |
| lip '26 | 867 | 0 | 74 |
| sie '26 | 1182 | 0 | 393 |
| wrz '26 | 1735 | 0 | 637 |
Marki z podkategorii „Sery topione” – wolumen dodań wg źródła w ostatnim roku (top 10)
| Marka | Z gazetek | Z reklam | Organiczne |
|---|---|---|---|
| Hochland | 2443 | 0 | 167 |
| Kiri | 9 | 0 | 2 |
| Mlekovita | 3 | 0 | 0 |
| Fasti | 0 | 0 | 0 |
| Mlekpol | 0 | 0 | 0 |
| Pilos | 0 | 0 | 0 |
Mix źródeł: organiczne 21,7%, z reklam 0%, z gazetek 78,3%.