Ryby, przetwory rybne
Podkategoria „Ryby, przetwory rybne” obejmuje 10 marek obecnych na polskich listach zakupów w aplikacjach Listonic i Moja Gazetka. Kliknij w markę, aby zobaczyć jej szczegółową analizę lub przejdź niżej, by sprawdzić trendy zakupowe całej podkategorii, jej pozycję na tle innych oraz źródło dodania produktów. Dane aktualizowane co miesiąc.
Ryby, przetwory rybne – dodania do list zakupów
70 365w paź '25–wrz '26
↑ 0% r/rr/r = (paź '25–wrz '26 vs paź '24–wrz '25)Pozycja w kategorii
9/28
spośród 28 podkategoriiDodania organiczne
12,4%
Reklamy 39,7% | Gazetki 47,9%1. Trendy zakupowe „Ryby, przetwory rybne” na tle kategorii
TrendWszystkie podkategorie – dodania miesięczne
Pokazano 8 z 28 podkategorii – największe wg liczby dodań (plus analizowana podkategoria).
| Miesiąc | Ryby, przetwory rybne | Nabiał | Wędliny, parówki, kabanosy | Słodycze | Produkty mrożone | Chemia i artykuły domowe | Napoje | Desery, przekąski i wypieki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| paź '25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| lis '25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| gru '25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| sty '26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| lut '26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| mar '26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| kwi '26 | 1 | 56 | 12 | 4 | 1 | 16 | 12 | 0 |
| maj '26 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| cze '26 | 1945 | 13238 | 18112 | 7326 | 12350 | 6596 | 4919 | 4612 |
| lip '26 | 36141 | 64984 | 54319 | 32739 | 55187 | 42011 | 25727 | 24449 |
| sie '26 | 13588 | 78123 | 48868 | 53920 | 46112 | 43920 | 30906 | 23402 |
| wrz '26 | 18690 | 97301 | 64713 | 67862 | 41122 | 55764 | 34616 | 37627 |
Ryby, przetwory rybne – sezonowość miesięczna (indeks, 100 = średnia)
Pokazuje, które miesiące są dla kategorii "gorące", a które słabsze. Wyniki tego samego miesiąca z różnych lat są uśredniane (np. wszystkie styczniowe razem), a każda taka średnia jest porównywana do średniej ze wszystkich miesięcy. 100 = poziom typowy, powyżej 100 = szczyt sezonu, poniżej 100 = sezon słabszy, 0 = brak danych za dany miesiąc.
| Miesiąc | Ryby, przetwory rybne – sezonowość miesięczna (indeks, 100 = średnia) |
|---|---|
| sty | 0 |
| lut | 0 |
| mar | 0 |
| kwi | 0 |
| maj | 0 |
| cze | 33 |
| lip | 616 |
| sie | 232 |
| wrz | 319 |
| paź | 0 |
| lis | 0 |
| gru | 0 |
Ryby, przetwory rybne: 70 365 dodań w okresie, 0% r/r. Pozycja 9 z 28 podkategorii w kategorii.
2. Jak Polacy planują zakup w podkategorii „Ryby, przetwory rybne”?
ŹródłaRyby, przetwory rybne – mix źródeł dodań
| Źródła | Wartość |
|---|---|
| Z gazetek | 33693 |
| Z reklam | 27963 |
| Organiczne | 8709 |
Porównanie mix źródeł – wszystkie podkategorie
Pokazano 8 z 28 podkategorii – największe wg liczby dodań (plus analizowana podkategoria).
| Kategoria | Z gazetek | Z reklam | Organiczne |
|---|---|---|---|
| Ryby, przetwory rybne | 47.88 | 39.74 | 12.38 |
| Nabiał | 71.83 | 5.49 | 22.68 |
| Wędliny, parówki, kabanosy | 69.47 | 11.51 | 19.02 |
| Słodycze | 55.1 | 31.1 | 13.8 |
| Produkty mrożone | 64.68 | 20.27 | 15.05 |
| Chemia i artykuły domowe | 75.09 | 6.11 | 18.8 |
| Napoje | 80.26 | 1.15 | 18.59 |
| Desery, przekąski i wypieki | 73.93 | 5.76 | 20.31 |
Ryby, przetwory rybne – ewolucja źródeł dodań w czasie
| Miesiąc | Z gazetek | Z reklam | Organiczne |
|---|---|---|---|
| paź '25 | 0 | 0 | 0 |
| lis '25 | 0 | 0 | 0 |
| gru '25 | 0 | 0 | 0 |
| sty '26 | 0 | 0 | 0 |
| lut '26 | 0 | 0 | 0 |
| mar '26 | 0 | 0 | 0 |
| kwi '26 | 0 | 0 | 1 |
| maj '26 | 0 | 0 | 0 |
| cze '26 | 1801 | 111 | 33 |
| lip '26 | 9567 | 25812 | 762 |
| sie '26 | 9558 | 482 | 3548 |
| wrz '26 | 12767 | 1558 | 4365 |
Marki z podkategorii „Ryby, przetwory rybne” – wolumen dodań wg źródła w ostatnim roku (top 10)
| Marka | Z gazetek | Z reklam | Organiczne |
|---|---|---|---|
| Mowi | 158 | 0 | 22833 |
| Marinero | 13851 | 0 | 1510 |
| Lisner | 2133 | 0 | 81 |
| Graal | 728 | 0 | 11 |
| Rio Mare | 414 | 0 | 95 |
| Nautica | 444 | 0 | 10 |
| Suempol | 346 | 0 | 2 |
| Koral | 248 | 0 | 5 |
| Almar | 64 | 0 | 0 |
| Polski Karp | 0 | 0 | 7 |
Mix źródeł: organiczne 12,4%, z reklam 39,7%, z gazetek 47,9%.