Desery, serki, kaszki
Podkategoria „Desery, serki, kaszki” obejmuje 24 marki obecne na polskich listach zakupów w aplikacjach Listonic i Moja Gazetka. Kliknij w markę, aby zobaczyć jej szczegółową analizę lub przejdź niżej, by sprawdzić trendy zakupowe całej podkategorii, jej pozycję na tle innych oraz źródło dodania produktów. Dane aktualizowane co miesiąc.
Desery, serki, kaszki – dodania do list zakupów
42 862w paź '25–wrz '26
↑ 0% r/rr/r = (paź '25–wrz '26 vs paź '24–wrz '25)Pozycja w kategorii
3/7
spośród 7 podkategoriiDodania organiczne
22,1%
Reklamy 5,9% | Gazetki 72%1. Trendy zakupowe „Desery, serki, kaszki” na tle kategorii
TrendWszystkie podkategorie – dodania miesięczne
| Miesiąc | Desery, serki, kaszki | Sery, serki, twarogi | Mleko | Jogurty, kefiry, maślanki | Jaja | Śmietany i śmietanki | Produkty wysokobiałkowe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| paź '25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| lis '25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| gru '25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| sty '26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| lut '26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| mar '26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| kwi '26 | 1 | 17 | 13 | 0 | 12 | 13 | 0 |
| maj '26 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| cze '26 | 1510 | 3372 | 3680 | 2019 | 1649 | 796 | 212 |
| lip '26 | 9767 | 17767 | 17120 | 8308 | 8551 | 3141 | 330 |
| sie '26 | 11128 | 24475 | 18077 | 13629 | 7113 | 3308 | 393 |
| wrz '26 | 20456 | 27391 | 19681 | 14672 | 9432 | 4700 | 969 |
Desery, serki, kaszki – sezonowość miesięczna (indeks, 100 = średnia)
Pokazuje, które miesiące są dla kategorii "gorące", a które słabsze. Wyniki tego samego miesiąca z różnych lat są uśredniane (np. wszystkie styczniowe razem), a każda taka średnia jest porównywana do średniej ze wszystkich miesięcy. 100 = poziom typowy, powyżej 100 = szczyt sezonu, poniżej 100 = sezon słabszy, 0 = brak danych za dany miesiąc.
| Miesiąc | Desery, serki, kaszki – sezonowość miesięczna (indeks, 100 = średnia) |
|---|---|
| sty | 0 |
| lut | 0 |
| mar | 0 |
| kwi | 0 |
| maj | 0 |
| cze | 42 |
| lip | 273 |
| sie | 312 |
| wrz | 573 |
| paź | 0 |
| lis | 0 |
| gru | 0 |
Desery, serki, kaszki: 42 862 dodań w okresie, 0% r/r. Pozycja 3 z 7 podkategorii w kategorii.
2. Jak Polacy planują zakup w podkategorii „Desery, serki, kaszki”?
ŹródłaDesery, serki, kaszki – mix źródeł dodań
| Źródła | Wartość |
|---|---|
| Z gazetek | 30872 |
| Z reklam | 2516 |
| Organiczne | 9474 |
Porównanie mix źródeł – wszystkie podkategorie
| Kategoria | Z gazetek | Z reklam | Organiczne |
|---|---|---|---|
| Desery, serki, kaszki | 72.03 | 5.87 | 22.1 |
| Sery, serki, twarogi | 75.62 | 0 | 24.38 |
| Mleko | 78.63 | 2.41 | 18.96 |
| Jogurty, kefiry, maślanki | 54.76 | 25.85 | 19.39 |
| Jaja | 74.83 | 0.01 | 25.16 |
| Śmietany i śmietanki | 62.07 | 0 | 37.93 |
| Produkty wysokobiałkowe | 78.73 | 0 | 21.27 |
Desery, serki, kaszki – ewolucja źródeł dodań w czasie
| Miesiąc | Z gazetek | Z reklam | Organiczne |
|---|---|---|---|
| paź '25 | 0 | 0 | 0 |
| lis '25 | 0 | 0 | 0 |
| gru '25 | 0 | 0 | 0 |
| sty '26 | 0 | 0 | 0 |
| lut '26 | 0 | 0 | 0 |
| mar '26 | 0 | 0 | 0 |
| kwi '26 | 0 | 0 | 1 |
| maj '26 | 0 | 0 | 0 |
| cze '26 | 1438 | 0 | 72 |
| lip '26 | 8778 | 0 | 989 |
| sie '26 | 7712 | 0 | 3416 |
| wrz '26 | 12944 | 2516 | 4996 |
Marki z podkategorii „Desery, serki, kaszki” – wolumen dodań wg źródła w ostatnim roku (top 10)
| Marka | Z gazetek | Z reklam | Organiczne |
|---|---|---|---|
| Piątnica | 2855 | 0 | 1398 |
| Danio | 2105 | 0 | 1199 |
| Fantasia | 2601 | 0 | 387 |
| Monte | 2330 | 0 | 488 |
| Belriso | 1172 | 0 | 89 |
| Bakuś | 603 | 0 | 260 |
| Serduszko Pudding | 155 | 0 | 544 |
| Műller | 472 | 0 | 33 |
| Riso | 299 | 0 | 59 |
| Poezja | 109 | 0 | 6 |
Mix źródeł: organiczne 22,1%, z reklam 5,9%, z gazetek 72%.