Sery białe, twarogi
Podkategoria „Sery białe, twarogi” obejmuje 11 marek obecnych na polskich listach zakupów w aplikacjach Listonic i Moja Gazetka. Kliknij w markę, aby zobaczyć jej szczegółową analizę lub przejdź niżej, by sprawdzić trendy zakupowe całej podkategorii, jej pozycję na tle innych oraz źródło dodania produktów. Dane aktualizowane co miesiąc.
Sery białe, twarogi – dodania do list zakupów
19 845w paź '25–wrz '26
↑ 0% r/rr/r = (paź '25–wrz '26 vs paź '24–wrz '25)Pozycja w kategorii
2/8
spośród 8 podkategoriiDodania organiczne
29%
Reklamy 0% | Gazetki 71%1. Trendy zakupowe „Sery białe, twarogi” na tle kategorii
TrendWszystkie podkategorie – dodania miesięczne
| Miesiąc | Sery białe, twarogi | Sery żółte | Serki kanapkowe, sałatkowe | Sery pleśniowe | Sery topione | Twarogi sernikowe | Paluszki serowe | Sery, twarogi bez laktozy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| paź '25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| lis '25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| gru '25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| sty '26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| lut '26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| mar '26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| kwi '26 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| maj '26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| cze '26 | 872 | 1598 | 366 | 255 | 195 | 26 | 7 | 53 |
| lip '26 | 4431 | 7543 | 2724 | 1876 | 941 | 162 | 7 | 83 |
| sie '26 | 7347 | 9269 | 3257 | 1990 | 1575 | 756 | 216 | 65 |
| wrz '26 | 7195 | 10230 | 2993 | 3220 | 2372 | 738 | 550 | 93 |
Sery białe, twarogi – sezonowość miesięczna (indeks, 100 = średnia)
Pokazuje, które miesiące są dla kategorii "gorące", a które słabsze. Wyniki tego samego miesiąca z różnych lat są uśredniane (np. wszystkie styczniowe razem), a każda taka średnia jest porównywana do średniej ze wszystkich miesięcy. 100 = poziom typowy, powyżej 100 = szczyt sezonu, poniżej 100 = sezon słabszy, 0 = brak danych za dany miesiąc.
| Miesiąc | Sery białe, twarogi – sezonowość miesięczna (indeks, 100 = średnia) |
|---|---|
| sty | 0 |
| lut | 0 |
| mar | 0 |
| kwi | 0 |
| maj | 0 |
| cze | 53 |
| lip | 268 |
| sie | 444 |
| wrz | 435 |
| paź | 0 |
| lis | 0 |
| gru | 0 |
Sery białe, twarogi: 19 845 dodań w okresie, 0% r/r. Pozycja 2 z 8 podkategorii w kategorii.
2. Jak Polacy planują zakup w podkategorii „Sery białe, twarogi”?
ŹródłaSery białe, twarogi – mix źródeł dodań
| Źródła | Wartość |
|---|---|
| Z gazetek | 14084 |
| Z reklam | 0 |
| Organiczne | 5761 |
Porównanie mix źródeł – wszystkie podkategorie
| Kategoria | Z gazetek | Z reklam | Organiczne |
|---|---|---|---|
| Sery białe, twarogi | 70.97 | 0 | 29.03 |
| Sery żółte | 77.16 | 0 | 22.84 |
| Serki kanapkowe, sałatkowe | 78.35 | 0 | 21.65 |
| Sery pleśniowe | 78.8 | 0 | 21.2 |
| Sery topione | 78.26 | 0 | 21.74 |
| Twarogi sernikowe | 70.69 | 0 | 29.31 |
| Paluszki serowe | 67.44 | 0 | 32.56 |
| Sery, twarogi bez laktozy | 76.87 | 0 | 23.13 |
Sery białe, twarogi – ewolucja źródeł dodań w czasie
| Miesiąc | Z gazetek | Z reklam | Organiczne |
|---|---|---|---|
| paź '25 | 0 | 0 | 0 |
| lis '25 | 0 | 0 | 0 |
| gru '25 | 0 | 0 | 0 |
| sty '26 | 0 | 0 | 0 |
| lut '26 | 0 | 0 | 0 |
| mar '26 | 0 | 0 | 0 |
| kwi '26 | 0 | 0 | 0 |
| maj '26 | 0 | 0 | 0 |
| cze '26 | 800 | 0 | 72 |
| lip '26 | 3724 | 0 | 707 |
| sie '26 | 4752 | 0 | 2595 |
| wrz '26 | 4808 | 0 | 2387 |
Marki z podkategorii „Sery białe, twarogi” – wolumen dodań wg źródła w ostatnim roku (top 10)
| Marka | Z gazetek | Z reklam | Organiczne |
|---|---|---|---|
| Delikate | 3949 | 0 | 1010 |
| Piątnica | 2244 | 0 | 65 |
| President | 489 | 0 | 70 |
| Mlekovita | 443 | 0 | 9 |
| Łaciaty | 210 | 0 | 32 |
| Pilos | 191 | 0 | 2 |
| Krasnystaw | 81 | 0 | 0 |
| Mazurski Smak | 68 | 0 | 4 |
| Bieluch | 8 | 0 | 0 |
| Łowicz | 7 | 0 | 1 |
Mix źródeł: organiczne 29%, z reklam 0%, z gazetek 71%.