Mieszanki ryżowe i kasze
Podkategoria „Mieszanki ryżowe i kasze” obejmuje 5 marek obecnych na polskich listach zakupów w aplikacjach Listonic i Moja Gazetka. Kliknij w markę, aby zobaczyć jej szczegółową analizę lub przejdź niżej, by sprawdzić trendy zakupowe całej podkategorii, jej pozycję na tle innych oraz źródło dodania produktów. Dane aktualizowane co miesiąc.
Mieszanki ryżowe i kasze – dodania do list zakupów
1w paź '25–wrz '26
↑ 0% r/rr/r = (paź '25–wrz '26 vs paź '24–wrz '25)Pozycja w kategorii
6/6
spośród 6 podkategoriiDodania organiczne
0%
Reklamy 0% | Gazetki 100%1. Trendy zakupowe „Mieszanki ryżowe i kasze” na tle kategorii
TrendWszystkie podkategorie – dodania miesięczne
| Miesiąc | Mieszanki ryżowe i kasze | Makarony | Cukry | Mąki | Kasze | Ryże |
|---|---|---|---|---|---|---|
| paź '25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| lis '25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| gru '25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| sty '26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| lut '26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| mar '26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| kwi '26 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| maj '26 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| cze '26 | 1 | 1146 | 380 | 298 | 725 | 262 |
| lip '26 | 0 | 6461 | 4878 | 2508 | 3277 | 1067 |
| sie '26 | 0 | 7181 | 6435 | 2541 | 1935 | 1347 |
| wrz '26 | 0 | 10479 | 4172 | 4319 | 2151 | 2555 |
Mieszanki ryżowe i kasze – sezonowość miesięczna (indeks, 100 = średnia)
Pokazuje, które miesiące są dla kategorii "gorące", a które słabsze. Wyniki tego samego miesiąca z różnych lat są uśredniane (np. wszystkie styczniowe razem), a każda taka średnia jest porównywana do średniej ze wszystkich miesięcy. 100 = poziom typowy, powyżej 100 = szczyt sezonu, poniżej 100 = sezon słabszy, 0 = brak danych za dany miesiąc.
| Miesiąc | Mieszanki ryżowe i kasze – sezonowość miesięczna (indeks, 100 = średnia) |
|---|---|
| sty | 0 |
| lut | 0 |
| mar | 0 |
| kwi | 0 |
| maj | 0 |
| cze | 1200 |
| lip | 0 |
| sie | 0 |
| wrz | 0 |
| paź | 0 |
| lis | 0 |
| gru | 0 |
Mieszanki ryżowe i kasze: 1 dodań w okresie, 0% r/r. Pozycja 6 z 6 podkategorii w kategorii.
2. Jak Polacy planują zakup w podkategorii „Mieszanki ryżowe i kasze”?
ŹródłaMieszanki ryżowe i kasze – mix źródeł dodań
| Źródła | Wartość |
|---|---|
| Z gazetek | 1 |
| Z reklam | 0 |
| Organiczne | 0 |
Porównanie mix źródeł – wszystkie podkategorie
| Kategoria | Z gazetek | Z reklam | Organiczne |
|---|---|---|---|
| Mieszanki ryżowe i kasze | 100 | 0 | 0 |
| Makarony | 71.08 | 6.93 | 21.99 |
| Cukry | 69.98 | 7.75 | 22.27 |
| Mąki | 70.98 | 0 | 29.02 |
| Kasze | 56.84 | 23.5 | 19.66 |
| Ryże | 69.48 | 0 | 30.52 |
Mieszanki ryżowe i kasze – ewolucja źródeł dodań w czasie
| Miesiąc | Z gazetek | Z reklam | Organiczne |
|---|---|---|---|
| paź '25 | 0 | 0 | 0 |
| lis '25 | 0 | 0 | 0 |
| gru '25 | 0 | 0 | 0 |
| sty '26 | 0 | 0 | 0 |
| lut '26 | 0 | 0 | 0 |
| mar '26 | 0 | 0 | 0 |
| kwi '26 | 0 | 0 | 0 |
| maj '26 | 0 | 0 | 0 |
| cze '26 | 1 | 0 | 0 |
| lip '26 | 0 | 0 | 0 |
| sie '26 | 0 | 0 | 0 |
| wrz '26 | 0 | 0 | 0 |
Marki z podkategorii „Mieszanki ryżowe i kasze” – wolumen dodań wg źródła w ostatnim roku (top 10)
| Marka | Z gazetek | Z reklam | Organiczne |
|---|---|---|---|
| Plony Natury Natural Mix | 60 | 0 | 20 |
| Kupiec Lunch Mix | 0 | 0 | 0 |
| Melvit Trendy Lunch | 0 | 0 | 0 |
| Monini Rice&More | 0 | 0 | 0 |
| Sonko Fit Lunch | 0 | 0 | 0 |
Mix źródeł: organiczne 0%, z reklam 0%, z gazetek 100%.