Kasze
Podkategoria „Kasze” obejmuje 10 marek obecnych na polskich listach zakupów w aplikacjach Listonic i Moja Gazetka. Kliknij w markę, aby zobaczyć jej szczegółową analizę lub przejdź niżej, by sprawdzić trendy zakupowe całej podkategorii, jej pozycję na tle innych oraz źródło dodania produktów. Dane aktualizowane co miesiąc.
Kasze – dodania do list zakupów
8 088w paź '25–wrz '26
↑ 0% r/rr/r = (paź '25–wrz '26 vs paź '24–wrz '25)Pozycja w kategorii
4/6
spośród 6 podkategoriiDodania organiczne
19,7%
Reklamy 23,5% | Gazetki 56,8%1. Trendy zakupowe „Kasze” na tle kategorii
TrendWszystkie podkategorie – dodania miesięczne
| Miesiąc | Kasze | Makarony | Cukry | Mąki | Ryże | Mieszanki ryżowe i kasze |
|---|---|---|---|---|---|---|
| paź '25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| lis '25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| gru '25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| sty '26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| lut '26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| mar '26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| kwi '26 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| maj '26 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| cze '26 | 725 | 1146 | 380 | 298 | 262 | 1 |
| lip '26 | 3277 | 6461 | 4878 | 2508 | 1067 | 0 |
| sie '26 | 1935 | 7181 | 6435 | 2541 | 1347 | 0 |
| wrz '26 | 2151 | 10479 | 4172 | 4319 | 2555 | 0 |
Kasze – sezonowość miesięczna (indeks, 100 = średnia)
Pokazuje, które miesiące są dla kategorii "gorące", a które słabsze. Wyniki tego samego miesiąca z różnych lat są uśredniane (np. wszystkie styczniowe razem), a każda taka średnia jest porównywana do średniej ze wszystkich miesięcy. 100 = poziom typowy, powyżej 100 = szczyt sezonu, poniżej 100 = sezon słabszy, 0 = brak danych za dany miesiąc.
| Miesiąc | Kasze – sezonowość miesięczna (indeks, 100 = średnia) |
|---|---|
| sty | 0 |
| lut | 0 |
| mar | 0 |
| kwi | 0 |
| maj | 0 |
| cze | 108 |
| lip | 486 |
| sie | 287 |
| wrz | 319 |
| paź | 0 |
| lis | 0 |
| gru | 0 |
Kasze: 8 088 dodań w okresie, 0% r/r. Pozycja 4 z 6 podkategorii w kategorii.
2. Jak Polacy planują zakup w podkategorii „Kasze”?
ŹródłaKasze – mix źródeł dodań
| Źródła | Wartość |
|---|---|
| Z gazetek | 4597 |
| Z reklam | 1901 |
| Organiczne | 1590 |
Porównanie mix źródeł – wszystkie podkategorie
| Kategoria | Z gazetek | Z reklam | Organiczne |
|---|---|---|---|
| Kasze | 56.84 | 23.5 | 19.66 |
| Makarony | 71.08 | 6.93 | 21.99 |
| Cukry | 69.98 | 7.75 | 22.27 |
| Mąki | 70.98 | 0 | 29.02 |
| Ryże | 69.48 | 0 | 30.52 |
| Mieszanki ryżowe i kasze | 100 | 0 | 0 |
Kasze – ewolucja źródeł dodań w czasie
| Miesiąc | Z gazetek | Z reklam | Organiczne |
|---|---|---|---|
| paź '25 | 0 | 0 | 0 |
| lis '25 | 0 | 0 | 0 |
| gru '25 | 0 | 0 | 0 |
| sty '26 | 0 | 0 | 0 |
| lut '26 | 0 | 0 | 0 |
| mar '26 | 0 | 0 | 0 |
| kwi '26 | 0 | 0 | 0 |
| maj '26 | 0 | 0 | 0 |
| cze '26 | 309 | 402 | 14 |
| lip '26 | 1557 | 1499 | 221 |
| sie '26 | 1288 | 0 | 647 |
| wrz '26 | 1443 | 0 | 708 |
Marki z podkategorii „Kasze” – wolumen dodań wg źródła w ostatnim roku (top 10)
| Marka | Z gazetek | Z reklam | Organiczne |
|---|---|---|---|
| Plony Natury | 1171 | 0 | 12 |
| Cenos | 47 | 0 | 2 |
| Sonko | 27 | 0 | 1 |
| Melvit | 16 | 0 | 0 |
| Kupiec | 10 | 0 | 0 |
| Lestello | 2 | 0 | 0 |
| Halina | 0 | 0 | 0 |
| Lubella | 0 | 0 | 0 |
| Risana | 0 | 0 | 0 |
| Emix | 0 | 0 | 0 |
Mix źródeł: organiczne 19,7%, z reklam 23,5%, z gazetek 56,8%.