Roślinne zamienniki nabiału
Podkategoria „Roślinne zamienniki nabiału” obejmuje 9 marek obecnych na polskich listach zakupów w aplikacjach Listonic i Moja Gazetka. Kliknij w markę, aby zobaczyć jej szczegółową analizę lub przejdź niżej, by sprawdzić trendy zakupowe całej podkategorii, jej pozycję na tle innych oraz źródło dodania produktów. Dane aktualizowane co miesiąc.
Roślinne zamienniki nabiału – dodania do list zakupów
56w paź '25–wrz '26
↑ 0% r/rr/r = (paź '25–wrz '26 vs paź '24–wrz '25)Pozycja w kategorii
5/8
spośród 8 podkategoriiDodania organiczne
39,3%
Reklamy 0% | Gazetki 60,7%1. Trendy zakupowe „Roślinne zamienniki nabiału” na tle kategorii
TrendWszystkie podkategorie – dodania miesięczne
| Miesiąc | Roślinne zamienniki nabiału | Hummusy | Tofu | Pasty kanapkowe | Wędliny roślinne | Pasztety | Mięsa roślinne | Smalce wegańskie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| paź '25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| lis '25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| gru '25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| sty '26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| lut '26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| mar '26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| kwi '26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| maj '26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| cze '26 | 3 | 65 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| lip '26 | 23 | 228 | 109 | 3 | 1 | 7 | 0 | 0 |
| sie '26 | 6 | 758 | 258 | 216 | 33 | 2 | 2 | 0 |
| wrz '26 | 24 | 701 | 253 | 327 | 60 | 2 | 3 | 0 |
Roślinne zamienniki nabiału – sezonowość miesięczna (indeks, 100 = średnia)
Pokazuje, które miesiące są dla kategorii "gorące", a które słabsze. Wyniki tego samego miesiąca z różnych lat są uśredniane (np. wszystkie styczniowe razem), a każda taka średnia jest porównywana do średniej ze wszystkich miesięcy. 100 = poziom typowy, powyżej 100 = szczyt sezonu, poniżej 100 = sezon słabszy, 0 = brak danych za dany miesiąc.
| Miesiąc | Roślinne zamienniki nabiału – sezonowość miesięczna (indeks, 100 = średnia) |
|---|---|
| sty | 0 |
| lut | 0 |
| mar | 0 |
| kwi | 0 |
| maj | 0 |
| cze | 64 |
| lip | 493 |
| sie | 129 |
| wrz | 514 |
| paź | 0 |
| lis | 0 |
| gru | 0 |
Roślinne zamienniki nabiału: 56 dodań w okresie, 0% r/r. Pozycja 5 z 8 podkategorii w kategorii.
2. Jak Polacy planują zakup w podkategorii „Roślinne zamienniki nabiału”?
ŹródłaRoślinne zamienniki nabiału – mix źródeł dodań
| Źródła | Wartość |
|---|---|
| Z gazetek | 34 |
| Z reklam | 0 |
| Organiczne | 22 |
Porównanie mix źródeł – wszystkie podkategorie
| Kategoria | Z gazetek | Z reklam | Organiczne |
|---|---|---|---|
| Roślinne zamienniki nabiału | 60.71 | 0 | 39.29 |
| Hummusy | 75.68 | 0.23 | 24.09 |
| Tofu | 69.56 | 0 | 30.44 |
| Pasty kanapkowe | 72.89 | 0 | 27.11 |
| Wędliny roślinne | 76.6 | 0 | 23.4 |
| Pasztety | 63.64 | 0 | 36.36 |
| Mięsa roślinne | 20 | 0 | 80 |
| Smalce wegańskie | 0 | 0 | 0 |
Roślinne zamienniki nabiału – ewolucja źródeł dodań w czasie
| Miesiąc | Z gazetek | Z reklam | Organiczne |
|---|---|---|---|
| paź '25 | 0 | 0 | 0 |
| lis '25 | 0 | 0 | 0 |
| gru '25 | 0 | 0 | 0 |
| sty '26 | 0 | 0 | 0 |
| lut '26 | 0 | 0 | 0 |
| mar '26 | 0 | 0 | 0 |
| kwi '26 | 0 | 0 | 0 |
| maj '26 | 0 | 0 | 0 |
| cze '26 | 0 | 0 | 3 |
| lip '26 | 17 | 0 | 6 |
| sie '26 | 2 | 0 | 4 |
| wrz '26 | 15 | 0 | 9 |
Marki z podkategorii „Roślinne zamienniki nabiału” – wolumen dodań wg źródła w ostatnim roku (top 10)
| Marka | Z gazetek | Z reklam | Organiczne |
|---|---|---|---|
| Violife | 7 | 0 | 0 |
| Alpro | 5 | 0 | 2 |
| vEGGs | 0 | 0 | 0 |
| Valsoia Yosoi | 0 | 0 | 0 |
| VegUP | 0 | 0 | 0 |
| Joya | 0 | 0 | 0 |
| PlantON | 0 | 0 | 0 |
| Activia | 0 | 0 | 0 |
| Műller | 0 | 0 | 0 |
Mix źródeł: organiczne 39,3%, z reklam 0%, z gazetek 60,7%.