Hummusy
Podkategoria „Hummusy” obejmuje 7 marek obecnych na polskich listach zakupów w aplikacjach Listonic i Moja Gazetka. Kliknij w markę, aby zobaczyć jej szczegółową analizę lub przejdź niżej, by sprawdzić trendy zakupowe całej podkategorii, jej pozycję na tle innych oraz źródło dodania produktów. Dane aktualizowane co miesiąc.
Hummusy – dodania do list zakupów
1 752w paź '25–wrz '26
↑ 0% r/rr/r = (paź '25–wrz '26 vs paź '24–wrz '25)Pozycja w kategorii
1/8
spośród 8 podkategoriiDodania organiczne
24,1%
Reklamy 0,2% | Gazetki 75,7%1. Trendy zakupowe „Hummusy” na tle kategorii
TrendWszystkie podkategorie – dodania miesięczne
| Miesiąc | Hummusy | Tofu | Pasty kanapkowe | Wędliny roślinne | Roślinne zamienniki nabiału | Pasztety | Mięsa roślinne | Smalce wegańskie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| paź '25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| lis '25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| gru '25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| sty '26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| lut '26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| mar '26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| kwi '26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| maj '26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| cze '26 | 65 | 83 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| lip '26 | 228 | 109 | 3 | 1 | 23 | 7 | 0 | 0 |
| sie '26 | 758 | 258 | 216 | 33 | 6 | 2 | 2 | 0 |
| wrz '26 | 701 | 253 | 327 | 60 | 24 | 2 | 3 | 0 |
Hummusy – sezonowość miesięczna (indeks, 100 = średnia)
Pokazuje, które miesiące są dla kategorii "gorące", a które słabsze. Wyniki tego samego miesiąca z różnych lat są uśredniane (np. wszystkie styczniowe razem), a każda taka średnia jest porównywana do średniej ze wszystkich miesięcy. 100 = poziom typowy, powyżej 100 = szczyt sezonu, poniżej 100 = sezon słabszy, 0 = brak danych za dany miesiąc.
| Miesiąc | Hummusy – sezonowość miesięczna (indeks, 100 = średnia) |
|---|---|
| sty | 0 |
| lut | 0 |
| mar | 0 |
| kwi | 0 |
| maj | 0 |
| cze | 45 |
| lip | 156 |
| sie | 519 |
| wrz | 480 |
| paź | 0 |
| lis | 0 |
| gru | 0 |
Hummusy: 1 752 dodań w okresie, 0% r/r. Pozycja 1 z 8 podkategorii w kategorii.
2. Jak Polacy planują zakup w podkategorii „Hummusy”?
ŹródłaHummusy – mix źródeł dodań
| Źródła | Wartość |
|---|---|
| Z gazetek | 1326 |
| Z reklam | 4 |
| Organiczne | 422 |
Porównanie mix źródeł – wszystkie podkategorie
| Kategoria | Z gazetek | Z reklam | Organiczne |
|---|---|---|---|
| Hummusy | 75.68 | 0.23 | 24.09 |
| Tofu | 69.56 | 0 | 30.44 |
| Pasty kanapkowe | 72.89 | 0 | 27.11 |
| Wędliny roślinne | 76.6 | 0 | 23.4 |
| Roślinne zamienniki nabiału | 60.71 | 0 | 39.29 |
| Pasztety | 63.64 | 0 | 36.36 |
| Mięsa roślinne | 20 | 0 | 80 |
| Smalce wegańskie | 0 | 0 | 0 |
Hummusy – ewolucja źródeł dodań w czasie
| Miesiąc | Z gazetek | Z reklam | Organiczne |
|---|---|---|---|
| paź '25 | 0 | 0 | 0 |
| lis '25 | 0 | 0 | 0 |
| gru '25 | 0 | 0 | 0 |
| sty '26 | 0 | 0 | 0 |
| lut '26 | 0 | 0 | 0 |
| mar '26 | 0 | 0 | 0 |
| kwi '26 | 0 | 0 | 0 |
| maj '26 | 0 | 0 | 0 |
| cze '26 | 60 | 0 | 5 |
| lip '26 | 203 | 0 | 25 |
| sie '26 | 563 | 0 | 195 |
| wrz '26 | 500 | 4 | 197 |
Marki z podkategorii „Hummusy” – wolumen dodań wg źródła w ostatnim roku (top 10)
| Marka | Z gazetek | Z reklam | Organiczne |
|---|---|---|---|
| Perla | 77 | 0 | 6 |
| Vital Fresh | 1 | 0 | 2 |
| Dobra Karma | 0 | 0 | 0 |
| Feel Fit Protein | 0 | 0 | 0 |
| Lisner | 0 | 0 | 0 |
| Primavika | 0 | 0 | 0 |
| Sante Lovege | 0 | 0 | 0 |
Mix źródeł: organiczne 24,1%, z reklam 0,2%, z gazetek 75,7%.