Jogurty naturalne i greckie
Podkategoria „Jogurty naturalne i greckie” obejmuje 23 marki obecne na polskich listach zakupów w aplikacjach Listonic i Moja Gazetka. Kliknij w markę, aby zobaczyć jej szczegółową analizę lub przejdź niżej, by sprawdzić trendy zakupowe całej podkategorii, jej pozycję na tle innych oraz źródło dodania produktów. Dane aktualizowane co miesiąc.
Jogurty naturalne i greckie – dodania do list zakupów
7 588w paź '25–wrz '26
↑ 0% r/rr/r = (paź '25–wrz '26 vs paź '24–wrz '25)Pozycja w kategorii
3/4
spośród 4 podkategoriiDodania organiczne
33,7%
Reklamy 0% | Gazetki 66,3%1. Trendy zakupowe „Jogurty naturalne i greckie” na tle kategorii
TrendWszystkie podkategorie – dodania miesięczne
| Miesiąc | Jogurty naturalne i greckie | Kefiry, zsiadłe mleko, maślanki | Jogurty pitne i napoje mleczne | Jogurty smakowe |
|---|---|---|---|---|
| paź '25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| lis '25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| gru '25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| sty '26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| lut '26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| mar '26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| kwi '26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| maj '26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| cze '26 | 227 | 677 | 1066 | 49 |
| lip '26 | 1650 | 3549 | 2503 | 606 |
| sie '26 | 2291 | 9240 | 1491 | 607 |
| wrz '26 | 3420 | 6487 | 3103 | 1662 |
Jogurty naturalne i greckie – sezonowość miesięczna (indeks, 100 = średnia)
Pokazuje, które miesiące są dla kategorii "gorące", a które słabsze. Wyniki tego samego miesiąca z różnych lat są uśredniane (np. wszystkie styczniowe razem), a każda taka średnia jest porównywana do średniej ze wszystkich miesięcy. 100 = poziom typowy, powyżej 100 = szczyt sezonu, poniżej 100 = sezon słabszy, 0 = brak danych za dany miesiąc.
| Miesiąc | Jogurty naturalne i greckie – sezonowość miesięczna (indeks, 100 = średnia) |
|---|---|
| sty | 0 |
| lut | 0 |
| mar | 0 |
| kwi | 0 |
| maj | 0 |
| cze | 36 |
| lip | 261 |
| sie | 362 |
| wrz | 541 |
| paź | 0 |
| lis | 0 |
| gru | 0 |
Jogurty naturalne i greckie: 7 588 dodań w okresie, 0% r/r. Pozycja 3 z 4 podkategorii w kategorii.
2. Jak Polacy planują zakup w podkategorii „Jogurty naturalne i greckie”?
ŹródłaJogurty naturalne i greckie – mix źródeł dodań
| Źródła | Wartość |
|---|---|
| Z gazetek | 5034 |
| Z reklam | 0 |
| Organiczne | 2554 |
Porównanie mix źródeł – wszystkie podkategorie
| Kategoria | Z gazetek | Z reklam | Organiczne |
|---|---|---|---|
| Jogurty naturalne i greckie | 66.34 | 0 | 33.66 |
| Kefiry, zsiadłe mleko, maślanki | 37.82 | 47.3 | 14.88 |
| Jogurty pitne i napoje mleczne | 77.12 | 6.7 | 16.18 |
| Jogurty smakowe | 77.87 | 0 | 22.13 |
Jogurty naturalne i greckie – ewolucja źródeł dodań w czasie
| Miesiąc | Z gazetek | Z reklam | Organiczne |
|---|---|---|---|
| paź '25 | 0 | 0 | 0 |
| lis '25 | 0 | 0 | 0 |
| gru '25 | 0 | 0 | 0 |
| sty '26 | 0 | 0 | 0 |
| lut '26 | 0 | 0 | 0 |
| mar '26 | 0 | 0 | 0 |
| kwi '26 | 0 | 0 | 0 |
| maj '26 | 0 | 0 | 0 |
| cze '26 | 170 | 0 | 57 |
| lip '26 | 1292 | 0 | 358 |
| sie '26 | 1318 | 0 | 973 |
| wrz '26 | 2254 | 0 | 1166 |
Marki z podkategorii „Jogurty naturalne i greckie” – wolumen dodań wg źródła w ostatnim roku (top 10)
| Marka | Z gazetek | Z reklam | Organiczne |
|---|---|---|---|
| Zott | 1566 | 0 | 141 |
| Mlekovita | 492 | 0 | 3 |
| Bakoma | 197 | 0 | 108 |
| Pilos | 254 | 0 | 0 |
| Piątnica | 129 | 0 | 1 |
| Bieluch | 106 | 0 | 4 |
| Activia | 30 | 0 | 8 |
| Mlekpol | 4 | 0 | 0 |
| Polmlek | 3 | 0 | 0 |
| Mleczna Dolina | 0 | 0 | 1 |
Mix źródeł: organiczne 33,7%, z reklam 0%, z gazetek 66,3%.