Serum, ampułki
Podkategoria „Serum, ampułki” obejmuje 11 marek obecnych na polskich listach zakupów w aplikacjach Listonic i Moja Gazetka. Kliknij w markę, aby zobaczyć jej szczegółową analizę lub przejdź niżej, by sprawdzić trendy zakupowe całej podkategorii, jej pozycję na tle innych oraz źródło dodania produktów. Dane aktualizowane co miesiąc.
Serum, ampułki – dodania do list zakupów
386w paź '25–wrz '26
↑ 0% r/rr/r = (paź '25–wrz '26 vs paź '24–wrz '25)Pozycja w kategorii
4/5
spośród 5 podkategoriiDodania organiczne
12,7%
Reklamy 0% | Gazetki 87,3%1. Trendy zakupowe „Serum, ampułki” na tle kategorii
TrendWszystkie podkategorie – dodania miesięczne
| Miesiąc | Serum, ampułki | Maseczki, maski w płachcie | Kremy do twarzy | Produkty do oczyszczania i demakijażu | Plastry oczyszczające |
|---|---|---|---|---|---|
| paź '25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| lis '25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| gru '25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| sty '26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| lut '26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| mar '26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| kwi '26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| maj '26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| cze '26 | 12 | 38 | 29 | 32 | 0 |
| lip '26 | 73 | 328 | 388 | 369 | 35 |
| sie '26 | 53 | 558 | 239 | 222 | 143 |
| wrz '26 | 248 | 536 | 760 | 363 | 29 |
Serum, ampułki – sezonowość miesięczna (indeks, 100 = średnia)
Pokazuje, które miesiące są dla kategorii "gorące", a które słabsze. Wyniki tego samego miesiąca z różnych lat są uśredniane (np. wszystkie styczniowe razem), a każda taka średnia jest porównywana do średniej ze wszystkich miesięcy. 100 = poziom typowy, powyżej 100 = szczyt sezonu, poniżej 100 = sezon słabszy, 0 = brak danych za dany miesiąc.
| Miesiąc | Serum, ampułki – sezonowość miesięczna (indeks, 100 = średnia) |
|---|---|
| sty | 0 |
| lut | 0 |
| mar | 0 |
| kwi | 0 |
| maj | 0 |
| cze | 37 |
| lip | 227 |
| sie | 165 |
| wrz | 771 |
| paź | 0 |
| lis | 0 |
| gru | 0 |
Serum, ampułki: 386 dodań w okresie, 0% r/r. Pozycja 4 z 5 podkategorii w kategorii.
2. Jak Polacy planują zakup w podkategorii „Serum, ampułki”?
ŹródłaSerum, ampułki – mix źródeł dodań
| Źródła | Wartość |
|---|---|
| Z gazetek | 337 |
| Z reklam | 0 |
| Organiczne | 49 |
Porównanie mix źródeł – wszystkie podkategorie
| Kategoria | Z gazetek | Z reklam | Organiczne |
|---|---|---|---|
| Serum, ampułki | 87.31 | 0 | 12.69 |
| Maseczki, maski w płachcie | 83.63 | 0 | 16.37 |
| Kremy do twarzy | 80.72 | 0 | 19.28 |
| Produkty do oczyszczania i demakijażu | 81.64 | 0 | 18.36 |
| Plastry oczyszczające | 78.26 | 0 | 21.74 |
Serum, ampułki – ewolucja źródeł dodań w czasie
| Miesiąc | Z gazetek | Z reklam | Organiczne |
|---|---|---|---|
| paź '25 | 0 | 0 | 0 |
| lis '25 | 0 | 0 | 0 |
| gru '25 | 0 | 0 | 0 |
| sty '26 | 0 | 0 | 0 |
| lut '26 | 0 | 0 | 0 |
| mar '26 | 0 | 0 | 0 |
| kwi '26 | 0 | 0 | 0 |
| maj '26 | 0 | 0 | 0 |
| cze '26 | 12 | 0 | 0 |
| lip '26 | 69 | 0 | 4 |
| sie '26 | 43 | 0 | 10 |
| wrz '26 | 213 | 0 | 35 |
Marki z podkategorii „Serum, ampułki” – wolumen dodań wg źródła w ostatnim roku (top 10)
| Marka | Z gazetek | Z reklam | Organiczne |
|---|---|---|---|
| Isana | 34 | 0 | 3 |
| Eveline | 17 | 0 | 3 |
| Perfecta | 13 | 0 | 4 |
| Alterra | 14 | 0 | 2 |
| Ava | 1 | 0 | 13 |
| Bielenda | 3 | 0 | 3 |
| Basiclab | 1 | 0 | 0 |
| Dr Skin Clinic | 0 | 0 | 0 |
| Mixa | 0 | 0 | 0 |
| Ziaja | 0 | 0 | 0 |
Mix źródeł: organiczne 12,7%, z reklam 0%, z gazetek 87,3%.