Kisiele i mussy owocowe
Podkategoria „Kisiele i mussy owocowe” obejmuje 9 marek obecnych na polskich listach zakupów w aplikacjach Listonic i Moja Gazetka. Kliknij w markę, aby zobaczyć jej szczegółową analizę lub przejdź niżej, by sprawdzić trendy zakupowe całej podkategorii, jej pozycję na tle innych oraz źródło dodania produktów. Dane aktualizowane co miesiąc.
Kisiele i mussy owocowe – dodania do list zakupów
3 991w paź '25–wrz '26
↑ 0% r/rr/r = (paź '25–wrz '26 vs paź '24–wrz '25)Pozycja w kategorii
4/6
spośród 6 podkategoriiDodania organiczne
18,4%
Reklamy 1,1% | Gazetki 80,5%1. Trendy zakupowe „Kisiele i mussy owocowe” na tle kategorii
TrendWszystkie podkategorie – dodania miesięczne
| Miesiąc | Kisiele i mussy owocowe | Bakalie | Galaretki | Budynie i kaszki | Cukry waniliowe i wanilinowe | Proszki do pieczenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| paź '25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| lis '25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| gru '25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| sty '26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| lut '26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| mar '26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| kwi '26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| maj '26 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| cze '26 | 97 | 3972 | 263 | 217 | 38 | 25 |
| lip '26 | 906 | 19670 | 2409 | 1132 | 253 | 79 |
| sie '26 | 1026 | 18939 | 2062 | 928 | 319 | 128 |
| wrz '26 | 1962 | 31039 | 2638 | 1737 | 114 | 137 |
Kisiele i mussy owocowe – sezonowość miesięczna (indeks, 100 = średnia)
Pokazuje, które miesiące są dla kategorii "gorące", a które słabsze. Wyniki tego samego miesiąca z różnych lat są uśredniane (np. wszystkie styczniowe razem), a każda taka średnia jest porównywana do średniej ze wszystkich miesięcy. 100 = poziom typowy, powyżej 100 = szczyt sezonu, poniżej 100 = sezon słabszy, 0 = brak danych za dany miesiąc.
| Miesiąc | Kisiele i mussy owocowe – sezonowość miesięczna (indeks, 100 = średnia) |
|---|---|
| sty | 0 |
| lut | 0 |
| mar | 0 |
| kwi | 0 |
| maj | 0 |
| cze | 29 |
| lip | 272 |
| sie | 308 |
| wrz | 590 |
| paź | 0 |
| lis | 0 |
| gru | 0 |
Kisiele i mussy owocowe: 3 991 dodań w okresie, 0% r/r. Pozycja 4 z 6 podkategorii w kategorii.
2. Jak Polacy planują zakup w podkategorii „Kisiele i mussy owocowe”?
ŹródłaKisiele i mussy owocowe – mix źródeł dodań
| Źródła | Wartość |
|---|---|
| Z gazetek | 3212 |
| Z reklam | 45 |
| Organiczne | 734 |
Porównanie mix źródeł – wszystkie podkategorie
| Kategoria | Z gazetek | Z reklam | Organiczne |
|---|---|---|---|
| Kisiele i mussy owocowe | 80.48 | 1.13 | 18.39 |
| Bakalie | 72.95 | 6.91 | 20.14 |
| Galaretki | 81.48 | 0 | 18.52 |
| Budynie i kaszki | 77.5 | 1.37 | 21.13 |
| Cukry waniliowe i wanilinowe | 60.22 | 0 | 39.78 |
| Proszki do pieczenia | 35.5 | 0 | 64.5 |
Kisiele i mussy owocowe – ewolucja źródeł dodań w czasie
| Miesiąc | Z gazetek | Z reklam | Organiczne |
|---|---|---|---|
| paź '25 | 0 | 0 | 0 |
| lis '25 | 0 | 0 | 0 |
| gru '25 | 0 | 0 | 0 |
| sty '26 | 0 | 0 | 0 |
| lut '26 | 0 | 0 | 0 |
| mar '26 | 0 | 0 | 0 |
| kwi '26 | 0 | 0 | 0 |
| maj '26 | 0 | 0 | 0 |
| cze '26 | 94 | 0 | 3 |
| lip '26 | 853 | 0 | 53 |
| sie '26 | 801 | 0 | 225 |
| wrz '26 | 1464 | 45 | 453 |
Marki z podkategorii „Kisiele i mussy owocowe” – wolumen dodań wg źródła w ostatnim roku (top 10)
| Marka | Z gazetek | Z reklam | Organiczne |
|---|---|---|---|
| Winiary | 506 | 0 | 74 |
| Dr. Oetker Słodka Chwila | 154 | 0 | 88 |
| Gellwe | 78 | 0 | 28 |
| Delecta | 52 | 0 | 18 |
| Twój Deser Pyszny Kubek | 0 | 0 | 1 |
| Celiko | 0 | 0 | 0 |
| Castello | 0 | 0 | 0 |
| Cykoria | 0 | 0 | 0 |
| Wodzisław | 0 | 0 | 0 |
Mix źródeł: organiczne 18,4%, z reklam 1,1%, z gazetek 80,5%.