Przyprawy uniwersalne
Podkategoria „Przyprawy uniwersalne” obejmuje 10 marek obecnych na polskich listach zakupów w aplikacjach Listonic i Moja Gazetka. Kliknij w markę, aby zobaczyć jej szczegółową analizę lub przejdź niżej, by sprawdzić trendy zakupowe całej podkategorii, jej pozycję na tle innych oraz źródło dodania produktów. Dane aktualizowane co miesiąc.
Przyprawy uniwersalne – dodania do list zakupów
376w paź '25–wrz '26
↑ 0% r/rr/r = (paź '25–wrz '26 vs paź '24–wrz '25)Pozycja w kategorii
3/4
spośród 4 podkategoriiDodania organiczne
10,6%
Reklamy 0% | Gazetki 89,4%1. Trendy zakupowe „Przyprawy uniwersalne” na tle kategorii
TrendWszystkie podkategorie – dodania miesięczne
| Miesiąc | Przyprawy uniwersalne | Przyprawy | Kostki rosołowe, buliony | Fixy |
|---|---|---|---|---|
| paź '25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| lis '25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| gru '25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| sty '26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| lut '26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| mar '26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| kwi '26 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| maj '26 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| cze '26 | 0 | 1840 | 30 | 1 |
| lip '26 | 206 | 7126 | 309 | 8 |
| sie '26 | 129 | 6585 | 272 | 16 |
| wrz '26 | 41 | 8241 | 250 | 161 |
Przyprawy uniwersalne – sezonowość miesięczna (indeks, 100 = średnia)
Pokazuje, które miesiące są dla kategorii "gorące", a które słabsze. Wyniki tego samego miesiąca z różnych lat są uśredniane (np. wszystkie styczniowe razem), a każda taka średnia jest porównywana do średniej ze wszystkich miesięcy. 100 = poziom typowy, powyżej 100 = szczyt sezonu, poniżej 100 = sezon słabszy, 0 = brak danych za dany miesiąc.
| Miesiąc | Przyprawy uniwersalne – sezonowość miesięczna (indeks, 100 = średnia) |
|---|---|
| sty | 0 |
| lut | 0 |
| mar | 0 |
| kwi | 0 |
| maj | 0 |
| cze | 0 |
| lip | 657 |
| sie | 412 |
| wrz | 131 |
| paź | 0 |
| lis | 0 |
| gru | 0 |
Przyprawy uniwersalne: 376 dodań w okresie, 0% r/r. Pozycja 3 z 4 podkategorii w kategorii.
2. Jak Polacy planują zakup w podkategorii „Przyprawy uniwersalne”?
ŹródłaPrzyprawy uniwersalne – mix źródeł dodań
| Źródła | Wartość |
|---|---|
| Z gazetek | 336 |
| Z reklam | 0 |
| Organiczne | 40 |
Porównanie mix źródeł – wszystkie podkategorie
| Kategoria | Z gazetek | Z reklam | Organiczne |
|---|---|---|---|
| Przyprawy uniwersalne | 89.36 | 0 | 10.64 |
| Przyprawy | 80.7 | 0 | 19.3 |
| Kostki rosołowe, buliony | 74.33 | 0 | 25.67 |
| Fixy | 67.74 | 0 | 32.26 |
Przyprawy uniwersalne – ewolucja źródeł dodań w czasie
| Miesiąc | Z gazetek | Z reklam | Organiczne |
|---|---|---|---|
| paź '25 | 0 | 0 | 0 |
| lis '25 | 0 | 0 | 0 |
| gru '25 | 0 | 0 | 0 |
| sty '26 | 0 | 0 | 0 |
| lut '26 | 0 | 0 | 0 |
| mar '26 | 0 | 0 | 0 |
| kwi '26 | 0 | 0 | 0 |
| maj '26 | 0 | 0 | 0 |
| cze '26 | 0 | 0 | 0 |
| lip '26 | 205 | 0 | 1 |
| sie '26 | 102 | 0 | 27 |
| wrz '26 | 29 | 0 | 12 |
Marki z podkategorii „Przyprawy uniwersalne” – wolumen dodań wg źródła w ostatnim roku (top 10)
| Marka | Z gazetek | Z reklam | Organiczne |
|---|---|---|---|
| Kucharek | 425 | 0 | 38 |
| Maggi | 216 | 0 | 5 |
| Winiary Przyprawa do zup, sosów, sałatek | 211 | 0 | 0 |
| Vegeta | 132 | 0 | 13 |
| Warzywko | 117 | 0 | 0 |
| Winiary Ziarenka Smaku | 20 | 0 | 4 |
| Cykoria Smakosz Extra | 10 | 0 | 0 |
| Knorr Delikat | 5 | 0 | 0 |
| Winiary Jarzynka | 0 | 0 | 0 |
| Apetita Przyprawa Warzywna | 0 | 0 | 0 |
Mix źródeł: organiczne 10,6%, z reklam 0%, z gazetek 89,4%.