Wafle ryżowe, kukurydziane
Podkategoria „Wafle ryżowe, kukurydziane” obejmuje 8 marek obecnych na polskich listach zakupów w aplikacjach Listonic i Moja Gazetka. Kliknij w markę, aby zobaczyć jej szczegółową analizę lub przejdź niżej, by sprawdzić trendy zakupowe całej podkategorii, jej pozycję na tle innych oraz źródło dodania produktów. Dane aktualizowane co miesiąc.
Wafle ryżowe, kukurydziane – dodania do list zakupów
1 200w paź '25–wrz '26
↑ 0% r/rr/r = (paź '25–wrz '26 vs paź '24–wrz '25)Pozycja w kategorii
4/8
spośród 8 podkategoriiDodania organiczne
21,1%
Reklamy 0% | Gazetki 78,9%1. Trendy zakupowe „Wafle ryżowe, kukurydziane” na tle kategorii
TrendWszystkie podkategorie – dodania miesięczne
| Miesiąc | Wafle ryżowe, kukurydziane | Granola, musli | Płatki śniadaniowe | Płatki owsiane | Owsianki | Pieczywo chrupkie | Suchary | Przekąski śniadaniowe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| paź '25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| lis '25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| gru '25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| sty '26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| lut '26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| mar '26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| kwi '26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| maj '26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| cze '26 | 65 | 321 | 257 | 53 | 27 | 2 | 63 | 0 |
| lip '26 | 374 | 900 | 617 | 323 | 172 | 25 | 13 | 0 |
| sie '26 | 199 | 844 | 1151 | 317 | 198 | 34 | 58 | 0 |
| wrz '26 | 562 | 1170 | 1135 | 720 | 323 | 269 | 38 | 0 |
Wafle ryżowe, kukurydziane – sezonowość miesięczna (indeks, 100 = średnia)
Pokazuje, które miesiące są dla kategorii "gorące", a które słabsze. Wyniki tego samego miesiąca z różnych lat są uśredniane (np. wszystkie styczniowe razem), a każda taka średnia jest porównywana do średniej ze wszystkich miesięcy. 100 = poziom typowy, powyżej 100 = szczyt sezonu, poniżej 100 = sezon słabszy, 0 = brak danych za dany miesiąc.
| Miesiąc | Wafle ryżowe, kukurydziane – sezonowość miesięczna (indeks, 100 = średnia) |
|---|---|
| sty | 0 |
| lut | 0 |
| mar | 0 |
| kwi | 0 |
| maj | 0 |
| cze | 65 |
| lip | 374 |
| sie | 199 |
| wrz | 562 |
| paź | 0 |
| lis | 0 |
| gru | 0 |
Wafle ryżowe, kukurydziane: 1 200 dodań w okresie, 0% r/r. Pozycja 4 z 8 podkategorii w kategorii.
2. Jak Polacy planują zakup w podkategorii „Wafle ryżowe, kukurydziane”?
ŹródłaWafle ryżowe, kukurydziane – mix źródeł dodań
| Źródła | Wartość |
|---|---|
| Z gazetek | 947 |
| Z reklam | 0 |
| Organiczne | 253 |
Porównanie mix źródeł – wszystkie podkategorie
| Kategoria | Z gazetek | Z reklam | Organiczne |
|---|---|---|---|
| Wafle ryżowe, kukurydziane | 78.92 | 0 | 21.08 |
| Granola, musli | 81.58 | 0 | 18.42 |
| Płatki śniadaniowe | 78.51 | 0 | 21.49 |
| Płatki owsiane | 65.46 | 0 | 34.54 |
| Owsianki | 76.67 | 0 | 23.33 |
| Pieczywo chrupkie | 75.76 | 0 | 24.24 |
| Suchary | 80.23 | 0 | 19.77 |
| Przekąski śniadaniowe | 0 | 0 | 0 |
Wafle ryżowe, kukurydziane – ewolucja źródeł dodań w czasie
| Miesiąc | Z gazetek | Z reklam | Organiczne |
|---|---|---|---|
| paź '25 | 0 | 0 | 0 |
| lis '25 | 0 | 0 | 0 |
| gru '25 | 0 | 0 | 0 |
| sty '26 | 0 | 0 | 0 |
| lut '26 | 0 | 0 | 0 |
| mar '26 | 0 | 0 | 0 |
| kwi '26 | 0 | 0 | 0 |
| maj '26 | 0 | 0 | 0 |
| cze '26 | 63 | 0 | 2 |
| lip '26 | 346 | 0 | 28 |
| sie '26 | 119 | 0 | 80 |
| wrz '26 | 419 | 0 | 143 |
Marki z podkategorii „Wafle ryżowe, kukurydziane” – wolumen dodań wg źródła w ostatnim roku (top 10)
| Marka | Z gazetek | Z reklam | Organiczne |
|---|---|---|---|
| Kupiec | 336 | 0 | 26 |
| Pano | 303 | 0 | 8 |
| Sonko | 280 | 0 | 6 |
| Lestello | 161 | 0 | 0 |
| Euro Wafel | 142 | 0 | 12 |
| Good Food | 19 | 0 | 0 |
| Sante | 4 | 0 | 0 |
| Castello | 0 | 0 | 0 |
Mix źródeł: organiczne 21,1%, z reklam 0%, z gazetek 78,9%.