Musy owocowe, warzywne
Podkategoria „Musy owocowe, warzywne” obejmuje 9 marek obecnych na polskich listach zakupów w aplikacjach Listonic i Moja Gazetka. Kliknij w markę, aby zobaczyć jej szczegółową analizę lub przejdź niżej, by sprawdzić trendy zakupowe całej podkategorii, jej pozycję na tle innych oraz źródło dodania produktów. Dane aktualizowane co miesiąc.
Musy owocowe, warzywne – dodania do list zakupów
41 467w wrz '25–sie '26
↑ 59% r/rr/r = (wrz '25–sie '26 vs wrz '24–sie '25)Pozycja w kategorii
2/5
spośród 5 podkategoriiDodania organiczne
66,9%
Reklamy 0% | Gazetki 33%1. Trendy zakupowe „Musy owocowe, warzywne” na tle kategorii
TrendWszystkie podkategorie – dodania miesięczne
| Miesiąc | Musy owocowe, warzywne | Kaszki, kleiki | Mleka modyfikowane | Napoje | Obiadki, deserki |
|---|---|---|---|---|---|
| wrz '25 | 2349 | 3261 | 1184 | 969 | 490 |
| paź '25 | 2352 | 4514 | 1238 | 1079 | 621 |
| lis '25 | 2780 | 3777 | 1195 | 1122 | 966 |
| gru '25 | 2367 | 4299 | 1388 | 1610 | 908 |
| sty '26 | 3286 | 4804 | 1788 | 1368 | 1023 |
| lut '26 | 3063 | 4193 | 1319 | 1378 | 1002 |
| mar '26 | 3171 | 4220 | 1668 | 1526 | 1075 |
| kwi '26 | 3195 | 3992 | 1602 | 1548 | 1302 |
| maj '26 | 2697 | 3308 | 1544 | 1651 | 1151 |
| cze '26 | 4054 | 5533 | 2511 | 2424 | 1523 |
| lip '26 | 5742 | 8740 | 3682 | 3416 | 2454 |
| sie '26 | 6411 | 8432 | 3643 | 3274 | 2153 |
Musy owocowe, warzywne – sezonowość miesięczna (indeks, 100 = średnia)
Pokazuje, które miesiące są dla kategorii "gorące", a które słabsze. Wyniki tego samego miesiąca z różnych lat są uśredniane (np. wszystkie styczniowe razem), a każda taka średnia jest porównywana do średniej ze wszystkich miesięcy. 100 = poziom typowy, powyżej 100 = szczyt sezonu, poniżej 100 = sezon słabszy, 0 = brak danych za dany miesiąc.
| Miesiąc | Musy owocowe, warzywne – sezonowość miesięczna (indeks, 100 = średnia) |
|---|---|
| sty | 106 |
| lut | 95 |
| mar | 99 |
| kwi | 97 |
| maj | 88 |
| cze | 104 |
| lip | 132 |
| sie | 145 |
| wrz | 84 |
| paź | 88 |
| lis | 89 |
| gru | 74 |
Podkategoria Musy owocowe, warzywne rosła w ujęciu 12-miesięcznym, ale jej pozycja na tle innych podkategorii nie jest raportowana: odnotowała 41 467 dodań w ciągu 12 miesięcy przy wzroście 59,0% rok do roku. Dostępne dane nie wskazują, czy tempo było wyższe, porównywalne czy niższe niż w pozostałych podkategoriach.
2. Jak Polacy planują zakup w podkategorii „Musy owocowe, warzywne”?
ŹródłaMusy owocowe, warzywne – mix źródeł dodań
| Źródła | Wartość |
|---|---|
| Z gazetek | 13695 |
| Z reklam | 10 |
| Organiczne | 27762 |
Porównanie mix źródeł – wszystkie podkategorie
| Kategoria | Z gazetek | Z reklam | Organiczne |
|---|---|---|---|
| Musy owocowe, warzywne | 33.03 | 0.02 | 66.95 |
| Kaszki, kleiki | 8.67 | 1.52 | 89.81 |
| Mleka modyfikowane | 17.17 | 0 | 82.83 |
| Napoje | 28.15 | 0.01 | 71.84 |
| Obiadki, deserki | 47.59 | 0.02 | 52.39 |
Musy owocowe, warzywne – ewolucja źródeł dodań w czasie
| Miesiąc | Z gazetek | Z reklam | Organiczne |
|---|---|---|---|
| wrz '25 | 266 | 0 | 2083 |
| paź '25 | 433 | 3 | 1916 |
| lis '25 | 1044 | 1 | 1735 |
| gru '25 | 997 | 0 | 1370 |
| sty '26 | 1325 | 0 | 1961 |
| lut '26 | 1349 | 2 | 1712 |
| mar '26 | 1301 | 2 | 1868 |
| kwi '26 | 1381 | 1 | 1813 |
| maj '26 | 956 | 1 | 1740 |
| cze '26 | 1181 | 0 | 2873 |
| lip '26 | 1620 | 0 | 4122 |
| sie '26 | 1842 | 0 | 4569 |
Marki z podkategorii „Musy owocowe, warzywne” – wolumen dodań wg źródła w ostatnim roku (top 10)
| Marka | Z gazetek | Z reklam | Organiczne |
|---|---|---|---|
| Owolovo | 3420 | 3 | 3212 |
| Kubuś | 3117 | 0 | 3007 |
| Vital Fresh | 1878 | 0 | 438 |
| Dawtona | 1074 | 0 | 601 |
| Fortuna | 178 | 0 | 9 |
| Bakoma | 74 | 0 | 31 |
| Bob Snail | 52 | 0 | 31 |
| Bracia Sadownicy | 48 | 0 | 32 |
| Foods by Ann | 0 | 0 | 0 |
Dodania organiczne dominują, a reklamy odpowiadają tylko za 10 dodań: w ciągu 12 miesięcy dodania organiczne stanowiły 67,0%, dodania z gazetek 33,0%, a reklamy 0,0%. Udział organiczny był wyższy niż w jednej z czterech pozostałych podkategorii i niższy niż w trzech, w tym w podkategorii Lunche i desery wymienionej poniżej oraz w podkategorii Napoje wymienionej powyżej. Po zaokrągleniu udział reklam wyniósł 0,0%, tyle samo co w podkategorii Lunche i desery, i pozostawał niższy niż w podkategorii Kaszki, płatki.