Mleczka, płyny i spraye uniwersalne
Podkategoria „Mleczka, płyny i spraye uniwersalne” obejmuje 11 marek obecnych na polskich listach zakupów w aplikacjach Listonic i Moja Gazetka. Kliknij w markę, aby zobaczyć jej szczegółową analizę lub przejdź niżej, by sprawdzić trendy zakupowe całej podkategorii, jej pozycję na tle innych oraz źródło dodania produktów. Dane aktualizowane co miesiąc.
Mleczka, płyny i spraye uniwersalne – dodania do list zakupów
32 791w paź '25–wrz '26
↑ 0% r/rr/r = (paź '25–wrz '26 vs paź '24–wrz '25)Pozycja w kategorii
1/6
spośród 6 podkategoriiDodania organiczne
16,8%
Reklamy 3,5% | Gazetki 79,7%1. Trendy zakupowe „Mleczka, płyny i spraye uniwersalne” na tle kategorii
TrendWszystkie podkategorie – dodania miesięczne
| Miesiąc | Mleczka, płyny i spraye uniwersalne | Płyny do mycia naczyń | Tabletki do zmywarki | Środki do czyszczenia pralek, zmywarek | Płyny do mycia okien | Płyny do podłóg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| paź '25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| lis '25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| gru '25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| sty '26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| lut '26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| mar '26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| kwi '26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| maj '26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| cze '26 | 1513 | 167 | 104 | 20 | 9 | 6 |
| lip '26 | 9074 | 1266 | 967 | 217 | 312 | 171 |
| sie '26 | 9298 | 1391 | 907 | 572 | 275 | 50 |
| wrz '26 | 12906 | 1576 | 1055 | 430 | 380 | 102 |
Mleczka, płyny i spraye uniwersalne – sezonowość miesięczna (indeks, 100 = średnia)
Pokazuje, które miesiące są dla kategorii "gorące", a które słabsze. Wyniki tego samego miesiąca z różnych lat są uśredniane (np. wszystkie styczniowe razem), a każda taka średnia jest porównywana do średniej ze wszystkich miesięcy. 100 = poziom typowy, powyżej 100 = szczyt sezonu, poniżej 100 = sezon słabszy, 0 = brak danych za dany miesiąc.
| Miesiąc | Mleczka, płyny i spraye uniwersalne – sezonowość miesięczna (indeks, 100 = średnia) |
|---|---|
| sty | 0 |
| lut | 0 |
| mar | 0 |
| kwi | 0 |
| maj | 0 |
| cze | 55 |
| lip | 332 |
| sie | 340 |
| wrz | 472 |
| paź | 0 |
| lis | 0 |
| gru | 0 |
Mleczka, płyny i spraye uniwersalne: 32 791 dodań w okresie, 0% r/r. Pozycja 1 z 6 podkategorii w kategorii.
2. Jak Polacy planują zakup w podkategorii „Mleczka, płyny i spraye uniwersalne”?
ŹródłaMleczka, płyny i spraye uniwersalne – mix źródeł dodań
| Źródła | Wartość |
|---|---|
| Z gazetek | 26144 |
| Z reklam | 1153 |
| Organiczne | 5494 |
Porównanie mix źródeł – wszystkie podkategorie
| Kategoria | Z gazetek | Z reklam | Organiczne |
|---|---|---|---|
| Mleczka, płyny i spraye uniwersalne | 79.73 | 3.52 | 16.75 |
| Płyny do mycia naczyń | 76.02 | 0 | 23.98 |
| Tabletki do zmywarki | 82.46 | 0 | 17.54 |
| Środki do czyszczenia pralek, zmywarek | 72.56 | 0 | 27.44 |
| Płyny do mycia okien | 75.41 | 0 | 24.59 |
| Płyny do podłóg | 74.77 | 0 | 25.23 |
Mleczka, płyny i spraye uniwersalne – ewolucja źródeł dodań w czasie
| Miesiąc | Z gazetek | Z reklam | Organiczne |
|---|---|---|---|
| paź '25 | 0 | 0 | 0 |
| lis '25 | 0 | 0 | 0 |
| gru '25 | 0 | 0 | 0 |
| sty '26 | 0 | 0 | 0 |
| lut '26 | 0 | 0 | 0 |
| mar '26 | 0 | 0 | 0 |
| kwi '26 | 0 | 0 | 0 |
| maj '26 | 0 | 0 | 0 |
| cze '26 | 1143 | 343 | 27 |
| lip '26 | 8509 | 0 | 565 |
| sie '26 | 6399 | 810 | 2089 |
| wrz '26 | 10093 | 0 | 2813 |
Marki z podkategorii „Mleczka, płyny i spraye uniwersalne” – wolumen dodań wg źródła w ostatnim roku (top 10)
| Marka | Z gazetek | Z reklam | Organiczne |
|---|---|---|---|
| Ludwik | 917 | 0 | 90 |
| Cif | 853 | 0 | 63 |
| Sidolux | 670 | 0 | 30 |
| Tytan | 477 | 0 | 50 |
| Meglio | 404 | 0 | 65 |
| Ajax | 335 | 0 | 48 |
| Clin | 287 | 0 | 23 |
| Cillit Bang | 278 | 0 | 22 |
| Floor | 150 | 0 | 34 |
| W5 | 64 | 0 | 4 |
Mix źródeł: organiczne 16,8%, z reklam 3,5%, z gazetek 79,7%.