Sosy w proszku
Podkategoria „Sosy w proszku” obejmuje 5 marek obecnych na polskich listach zakupów w aplikacjach Listonic i Moja Gazetka. Kliknij w markę, aby zobaczyć jej szczegółową analizę lub przejdź niżej, by sprawdzić trendy zakupowe całej podkategorii, jej pozycję na tle innych oraz źródło dodania produktów. Dane aktualizowane co miesiąc.
Sosy w proszku – dodania do list zakupów
2 913w wrz '25–sie '26
↑ 8,4% r/rr/r = (wrz '25–sie '26 vs wrz '24–sie '25)Pozycja w kategorii
5/5
spośród 5 podkategoriiDodania organiczne
88,9%
Reklamy 9,9% | Gazetki 1,2%1. Trendy zakupowe „Sosy w proszku” na tle kategorii
TrendWszystkie podkategorie – dodania miesięczne
| Miesiąc | Sosy w proszku | Ketchupy, majonezy, musztardy, chrzany | Sosy zimne, dipy | Sosy gorące | Sosy sałatkowe |
|---|---|---|---|---|---|
| wrz '25 | 209 | 77663 | 4888 | 8899 | 1175 |
| paź '25 | 187 | 86073 | 5969 | 10399 | 1124 |
| lis '25 | 208 | 85799 | 6717 | 9948 | 1068 |
| gru '25 | 219 | 136240 | 7844 | 10003 | 1550 |
| sty '26 | 264 | 86768 | 6920 | 13394 | 1298 |
| lut '26 | 194 | 82948 | 6137 | 11425 | 1188 |
| mar '26 | 210 | 180948 | 7074 | 11545 | 1330 |
| kwi '26 | 197 | 122918 | 7630 | 10837 | 2109 |
| maj '26 | 163 | 78625 | 6419 | 12400 | 1542 |
| cze '26 | 266 | 146986 | 42078 | 17801 | 2979 |
| lip '26 | 405 | 225218 | 37154 | 26954 | 3808 |
| sie '26 | 391 | 223586 | 38884 | 26856 | 3657 |
Sosy w proszku – sezonowość miesięczna (indeks, 100 = średnia)
Pokazuje, które miesiące są dla kategorii "gorące", a które słabsze. Wyniki tego samego miesiąca z różnych lat są uśredniane (np. wszystkie styczniowe razem), a każda taka średnia jest porównywana do średniej ze wszystkich miesięcy. 100 = poziom typowy, powyżej 100 = szczyt sezonu, poniżej 100 = sezon słabszy, 0 = brak danych za dany miesiąc.
| Miesiąc | Sosy w proszku – sezonowość miesięczna (indeks, 100 = średnia) |
|---|---|
| sty | 111 |
| lut | 87 |
| mar | 93 |
| kwi | 94 |
| maj | 79 |
| cze | 100 |
| lip | 123 |
| sie | 120 |
| wrz | 94 |
| paź | 95 |
| lis | 96 |
| gru | 108 |
Podkategoria Sosy w proszku zwiększyła liczbę dodań w ciągu 12 miesięcy: odnotowano 2 913 dodań w ciągu 12 miesięcy, przy wzroście 8,4% rok do roku. Wcześniej obliczony werdykt porównawczy dotyczący tempa wzrostu nie jest dostępny, dlatego nie można określić pozycji podkategoria Sosy w proszku względem pozostałych podkategorii.
2. Jak Polacy planują zakup w podkategorii „Sosy w proszku”?
ŹródłaSosy w proszku – mix źródeł dodań
| Źródła | Wartość |
|---|---|
| Z gazetek | 35 |
| Z reklam | 289 |
| Organiczne | 2589 |
Porównanie mix źródeł – wszystkie podkategorie
| Kategoria | Z gazetek | Z reklam | Organiczne |
|---|---|---|---|
| Sosy w proszku | 1.2 | 9.92 | 88.88 |
| Ketchupy, majonezy, musztardy, chrzany | 4.39 | 5.46 | 90.15 |
| Sosy zimne, dipy | 5.12 | 42.08 | 52.8 |
| Sosy gorące | 6.72 | 1.49 | 91.79 |
| Sosy sałatkowe | 7.13 | 0.7 | 92.17 |
Sosy w proszku – ewolucja źródeł dodań w czasie
| Miesiąc | Z gazetek | Z reklam | Organiczne |
|---|---|---|---|
| wrz '25 | 3 | 33 | 173 |
| paź '25 | 1 | 32 | 154 |
| lis '25 | 2 | 34 | 172 |
| gru '25 | 3 | 38 | 178 |
| sty '26 | 0 | 28 | 236 |
| lut '26 | 3 | 13 | 178 |
| mar '26 | 14 | 18 | 178 |
| kwi '26 | 4 | 24 | 169 |
| maj '26 | 2 | 16 | 145 |
| cze '26 | 0 | 13 | 253 |
| lip '26 | 1 | 30 | 374 |
| sie '26 | 2 | 10 | 379 |
Marki z podkategorii „Sosy w proszku” – wolumen dodań wg źródła w ostatnim roku (top 10)
| Marka | Z gazetek | Z reklam | Organiczne |
|---|---|---|---|
| Winiary | 3436 | 5 | 2584 |
| Knorr | 164 | 82 | 2826 |
| Culineo | 2163 | 0 | 841 |
| Kucharek | 460 | 0 | 67 |
| Amino | 0 | 0 | 35 |
W podkategorii Sosy w proszku dominują dodania organiczne, a dodania z reklam mają większy udział niż w większości pozostałych podkategorii: dodania organiczne stanowiły 88,9% wolumenu w ciągu 12 miesięcy, reklamy odpowiadały za 9,9%, a dodania z gazetek za 1,2%. Udział organiczny był niższy niż w trzech z czterech pozostałych podkategorii i wyższy niż w jednej z nich: wynosił 90,2% w podkategorii Ketchup, mayonnaise, mustard, horseradish oraz 52,8% w podkategorii Cold sauces, dips. Udział reklam był wyższy niż w trzech z czterech pozostałych podkategorii.