Marka Dan Cake należy do kategorii Chleby, bułeczki tostowe.
Udział procentowy marki Dan Cake w kategorii wynosi 89,97%.
Dane o udziale procentowym marek FMCG na listach zakupów polskich konsumentów pochodzą z Listonic i Mojej Gazetki i są aktualizowane co tydzień.
Dan Cake
Chleby, bułeczki tostoweŹródła dodania do listy zakupów
Pokazuje miesięczny udział źródeł, z których użytkownicy dodawali do list zakupów produkty marki Dan Cake z kategorii Chleby, bułeczki tostowe.Od czerwca 2026 zmieniła się metodologia liczenia dodań – porównania z okresem sprzed tej daty mogą nie być w pełni miarodajne.
Pokaż dane do:
Zakres:
Wpis ręczny (organiczny)
Gazetki
Reklama
WYKRESY DLA PODKATEGORII
Time to store
Pokazuje ile czasu mija od dodania produktu z danej podkategorii do listy zakupów do momentu jego zakupu16,9 h
Chleby, bułeczki tostowe
Typ Impulsowe | Do 36 h
Produkty kupowane szybko po dodaniu do listy, zwykle przy najbliższej okazji zakupowej. Decyzja zapada bez długiego planowania – potrzeba pojawia się i jest realizowana niemal od razu.Chleby, bułeczki tostowe
Bułki do burgerów i hot dogów
16,9 h
17,5 h
Mediana kategorii Pieczywo: 17,5 h
Bułki mleczne, maślane, bajgle
32,2 h
| Miesiąc | BLI (%) |
|---|---|
| 2024-09-01T00:00:00 | 0.06% |
| 2024-10-01T00:00:00 | 1.54% |
| 2024-11-01T00:00:00 | 0.09% |
| 2024-12-01T00:00:00 | 0.09% |
| 2025-01-01T00:00:00 | 0.15% |
| 2025-02-01T00:00:00 | 0.11% |
| 2025-03-01T00:00:00 | 0.33% |
| 2025-04-01T00:00:00 | 0.24% |
| 2025-05-01T00:00:00 | 0.26% |
| 2025-06-01T00:00:00 | 0.13% |
| 2025-07-01T00:00:00 | 0.13% |
| 2025-08-01T00:00:00 | 0.19% |
| 2025-09-01T00:00:00 | 0.09% |
| 2025-10-01T00:00:00 | 0.11% |
| 2025-11-01T00:00:00 | 3.02% |
| 2025-12-01T00:00:00 | 1.17% |
| 2026-01-01T00:00:00 | 0.10% |
| 2026-02-01T00:00:00 | 0.68% |
| 2026-03-01T00:00:00 | 0.19% |
| 2026-04-01T00:00:00 | 23.79% |
| 2026-05-01T00:00:00 | 18.59% |
| 2026-06-01T00:00:00 | 0.24% |
| 2026-07-01T00:00:00 | 11.09% |
| 2026-08-01T00:00:00 | 6.46% |
6.40%
Wskaźnik pokazuje różnicę między ostatnim i pierwszym miesiącem z wybranego zakresu
BLI - Brand Loyalty Index
Wzór obliczania BLI
BLI =
Liczba dodań Chleby, bułeczki tostowe z markąWszystkie dodania Chleby, bułeczki tostowe
x 100%Pokaż dane do:
Zakres:
| Miesiąc | Dodania z marką | Wszystkie dodania z kategorii |
|---|---|---|
| 2024-09-01T00:00:00 | 13 | 21970 |
| 2024-10-01T00:00:00 | 382 | 24735 |
| 2024-11-01T00:00:00 | 23 | 25132 |
| 2024-12-01T00:00:00 | 20 | 23473 |
| 2025-01-01T00:00:00 | 37 | 25274 |
| 2025-02-01T00:00:00 | 23 | 21034 |
| 2025-03-01T00:00:00 | 74 | 22237 |
| 2025-04-01T00:00:00 | 49 | 20810 |
| 2025-05-01T00:00:00 | 54 | 20943 |
| 2025-06-01T00:00:00 | 24 | 18929 |
| 2025-07-01T00:00:00 | 26 | 19505 |
| 2025-08-01T00:00:00 | 39 | 20885 |
| 2025-09-01T00:00:00 | 19 | 20186 |
| 2025-10-01T00:00:00 | 26 | 23143 |
| 2025-11-01T00:00:00 | 641 | 21230 |
| 2025-12-01T00:00:00 | 257 | 21971 |
| 2026-01-01T00:00:00 | 24 | 24272 |
| 2026-02-01T00:00:00 | 140 | 20683 |
| 2026-03-01T00:00:00 | 40 | 20543 |
| 2026-04-01T00:00:00 | 6648 | 27950 |
| 2026-05-01T00:00:00 | 4154 | 22341 |
| 2026-06-01T00:00:00 | 89 | 37503 |
| 2026-07-01T00:00:00 | 7245 | 65322 |
| 2026-08-01T00:00:00 | 4200 | 65015 |
Dodania produktu z kategorii Chleby, bułeczki tostowe
Od czerwca 2026 zmieniła się metodologia liczenia dodań – porównania z okresem sprzed tej daty mogą nie być w pełni miarodajne.
Pokaż dane do:
Zakres:
Liczba wszystkich dodań produktów z kategorii Chleby, bułeczki tostoweLiczba dodań produktów z kategorii Chleby, bułeczki tostowe z dowolną marką
Dane do obliczeń pochodzą z list zakupowych Listonic i Moja Gazetka. Badanie zostało zasilone danymi z Mojej Gazetki od października 2024 r.Od czerwca 2026 r. metodologia liczenia dodań została udoskonalona: jako dodanie do listy liczone jest również ponowne zaznaczenie produktu do kupienia po tym, jak został wcześniej odznaczony jako kupiony (tzw. uncheck). Zmiana wpływa na dane od czerwca 2026 r. – warto to uwzględnić przy porównaniach z wcześniejszym okresem.
W zestawieniu brakuje Twojej marki?
Chcesz zwiększyć swoją sprzedaż?Skontaktuj się z nami
Bądź na bieżąco w branży FMCG i aplikacji zakupowych.Pogłębiaj wiedzę dzięki naszemu newsletterowi.Dołącz do newslettera
