Marka Olej Polski należy do kategorii Oleje.
Udział procentowy marki Olej Polski w kategorii wynosi 6,87%.
Dane o udziale procentowym marek FMCG na listach zakupów polskich konsumentów pochodzą z Listonic i Mojej Gazetki i są aktualizowane co tydzień.
Olej Polski
Oleje
Źródła dodania do listy zakupów
Pokazuje miesięczny udział źródeł, z których użytkownicy dodawali do list zakupów produkty marki Olej Polski z kategorii Oleje.Od czerwca 2026 zmieniła się metodologia liczenia dodań – porównania z okresem sprzed tej daty mogą nie być w pełni miarodajne.
Pokaż dane do:
Zakres:
Wpis ręczny (organiczny)
Gazetki
Reklama
WYKRESY DLA PODKATEGORII
Time to store
Pokazuje ile czasu mija od dodania produktu z danej podkategorii do listy zakupów do momentu jego zakupu53,2 h
Oleje
Typ Uzupełniające | 36–72 h
Produkty planowane z niewielkim wyprzedzeniem, kupowane zwykle w ciągu 2–3 dni od dodania do listy. To rutynowe uzupełnianie zapasów w ramach najbliższych, regularnych zakupów.Oliwy
Oleje
52,5 h
53,2 h
Mediana kategorii Oliwy, oleje, octy: 53,2 h
Octy
56,2 h
| Miesiąc | BLI (%) |
|---|---|
| 2024-09-01T00:00:00 | 5.62% |
| 2024-10-01T00:00:00 | 10.27% |
| 2024-11-01T00:00:00 | 11.58% |
| 2024-12-01T00:00:00 | 8.69% |
| 2025-01-01T00:00:00 | 8.44% |
| 2025-02-01T00:00:00 | 9.02% |
| 2025-03-01T00:00:00 | 8.04% |
| 2025-04-01T00:00:00 | 9.21% |
| 2025-05-01T00:00:00 | 8.22% |
| 2025-06-01T00:00:00 | 7.02% |
| 2025-07-01T00:00:00 | 9.10% |
| 2025-08-01T00:00:00 | 8.29% |
| 2025-09-01T00:00:00 | 9.06% |
| 2025-10-01T00:00:00 | 15.74% |
| 2025-11-01T00:00:00 | 35.08% |
| 2025-12-01T00:00:00 | 34.30% |
| 2026-01-01T00:00:00 | 18.60% |
| 2026-02-01T00:00:00 | 20.09% |
| 2026-03-01T00:00:00 | 24.20% |
| 2026-04-01T00:00:00 | 11.40% |
| 2026-05-01T00:00:00 | 17.71% |
| 2026-06-01T00:00:00 | 44.43% |
| 2026-07-01T00:00:00 | 12.92% |
| 2026-08-01T00:00:00 | 12.35% |
6.80%
Wskaźnik pokazuje różnicę między ostatnim i pierwszym miesiącem z wybranego zakresu
BLI - Brand Loyalty Index
Wzór obliczania BLI
BLI =
Liczba dodań Oleje z markąWszystkie dodania Oleje
x 100%Pokaż dane do:
Zakres:
| Miesiąc | Dodania z marką | Wszystkie dodania z kategorii |
|---|---|---|
| 2024-09-01T00:00:00 | 1767 | 31434 |
| 2024-10-01T00:00:00 | 3612 | 35178 |
| 2024-11-01T00:00:00 | 4215 | 36408 |
| 2024-12-01T00:00:00 | 3809 | 43846 |
| 2025-01-01T00:00:00 | 3376 | 39995 |
| 2025-02-01T00:00:00 | 3179 | 35225 |
| 2025-03-01T00:00:00 | 2767 | 34418 |
| 2025-04-01T00:00:00 | 3096 | 33599 |
| 2025-05-01T00:00:00 | 2491 | 30296 |
| 2025-06-01T00:00:00 | 1877 | 26719 |
| 2025-07-01T00:00:00 | 2703 | 29708 |
| 2025-08-01T00:00:00 | 2574 | 31039 |
| 2025-09-01T00:00:00 | 2618 | 28889 |
| 2025-10-01T00:00:00 | 5351 | 33986 |
| 2025-11-01T00:00:00 | 12047 | 34344 |
| 2025-12-01T00:00:00 | 14212 | 41434 |
| 2026-01-01T00:00:00 | 7728 | 41554 |
| 2026-02-01T00:00:00 | 8163 | 40636 |
| 2026-03-01T00:00:00 | 10556 | 43622 |
| 2026-04-01T00:00:00 | 3831 | 33614 |
| 2026-05-01T00:00:00 | 5481 | 30940 |
| 2026-06-01T00:00:00 | 24485 | 55114 |
| 2026-07-01T00:00:00 | 10035 | 77645 |
| 2026-08-01T00:00:00 | 9902 | 80178 |
Dodania produktu z kategorii Oleje
Od czerwca 2026 zmieniła się metodologia liczenia dodań – porównania z okresem sprzed tej daty mogą nie być w pełni miarodajne.
Pokaż dane do:
Zakres:
Liczba wszystkich dodań produktów z kategorii OlejeLiczba dodań produktów z kategorii Oleje z dowolną marką
Dane do obliczeń pochodzą z list zakupowych Listonic i Moja Gazetka. Badanie zostało zasilone danymi z Mojej Gazetki od października 2024 r.Od czerwca 2026 r. metodologia liczenia dodań została udoskonalona: jako dodanie do listy liczone jest również ponowne zaznaczenie produktu do kupienia po tym, jak został wcześniej odznaczony jako kupiony (tzw. uncheck). Zmiana wpływa na dane od czerwca 2026 r. – warto to uwzględnić przy porównaniach z wcześniejszym okresem.
W zestawieniu brakuje Twojej marki?
Chcesz zwiększyć swoją sprzedaż?Skontaktuj się z nami
Bądź na bieżąco w branży FMCG i aplikacji zakupowych.Pogłębiaj wiedzę dzięki naszemu newsletterowi.Dołącz do newslettera
