Soki, nektary, napoje owocowe
Podkategoria „Soki, nektary, napoje owocowe” obejmuje 15 marek obecnych na polskich listach zakupów w aplikacjach Listonic i Moja Gazetka. Kliknij w markę, aby zobaczyć jej szczegółową analizę lub przejdź niżej, by sprawdzić trendy zakupowe całej podkategorii, jej pozycję na tle innych oraz źródło dodania produktów. Dane aktualizowane co miesiąc.
Soki, nektary, napoje owocowe – dodania do list zakupów
709 099w wrz '25–sie '26
↑ 24,4% r/rr/r = (wrz '25–sie '26 vs wrz '24–sie '25)Pozycja w kategorii
1/10
spośród 10 podkategoriiDodania organiczne
93,4%
Reklamy 0,5% | Gazetki 6,2%1. Trendy zakupowe „Soki, nektary, napoje owocowe” na tle kategorii
TrendWszystkie podkategorie – dodania miesięczne
Pokazano 8 z 10 podkategorii – największe wg liczby dodań (plus analizowana podkategoria).
| Miesiąc | Soki, nektary, napoje owocowe | Wody mineralne i źródlane | Napoje gazowane | Syropy i koncentraty | Wody gazowane | Wody niegazowane | Napoje energetyczne | Smoothie, płynne posiłki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| wrz '25 | 36603 | 22069 | 14179 | 7734 | 7520 | 5976 | 2569 | 1930 |
| paź '25 | 40981 | 21239 | 16635 | 8670 | 7554 | 5471 | 2594 | 1790 |
| lis '25 | 40390 | 21934 | 30457 | 8047 | 6783 | 4734 | 3075 | 1794 |
| gru '25 | 58260 | 27808 | 60349 | 10161 | 10816 | 5978 | 4188 | 1487 |
| sty '26 | 47892 | 26468 | 31829 | 11705 | 8090 | 6139 | 5362 | 2448 |
| lut '26 | 43860 | 22779 | 19793 | 10521 | 7082 | 5166 | 3920 | 2132 |
| mar '26 | 44763 | 24539 | 24692 | 10714 | 7100 | 4949 | 4259 | 2133 |
| kwi '26 | 44895 | 25498 | 30016 | 9419 | 7842 | 5657 | 5227 | 2150 |
| maj '26 | 40790 | 26377 | 24759 | 9093 | 8422 | 5812 | 4810 | 1600 |
| cze '26 | 73405 | 49445 | 37869 | 15475 | 16611 | 11567 | 6854 | 2660 |
| lip '26 | 117451 | 72836 | 56947 | 24389 | 24461 | 18051 | 11125 | 3717 |
| sie '26 | 119809 | 80597 | 54908 | 21955 | 24872 | 17397 | 10860 | 3894 |
Soki, nektary, napoje owocowe – sezonowość miesięczna (indeks, 100 = średnia)
Pokazuje, które miesiące są dla kategorii "gorące", a które słabsze. Wyniki tego samego miesiąca z różnych lat są uśredniane (np. wszystkie styczniowe razem), a każda taka średnia jest porównywana do średniej ze wszystkich miesięcy. 100 = poziom typowy, powyżej 100 = szczyt sezonu, poniżej 100 = sezon słabszy, 0 = brak danych za dany miesiąc.
| Miesiąc | Soki, nektary, napoje owocowe – sezonowość miesięczna (indeks, 100 = średnia) |
|---|---|
| sty | 92 |
| lut | 84 |
| mar | 87 |
| kwi | 89 |
| maj | 79 |
| cze | 107 |
| lip | 148 |
| sie | 152 |
| wrz | 76 |
| paź | 84 |
| lis | 85 |
| gru | 117 |
Podkategoria Soki, nektary, napoje owocowe odnotowała wzrost w ciągu 12 miesięcy, ale jej tempa nie można porównać z tempem w innych podkategoriach: w tym okresie odnotowała 709 099 dodań w ciągu 12 miesięcy i wzrosła 24,4% rok do roku. Nie przedstawiono wcześniej obliczonego porównania jej tempa wzrostu z tempem w innych podkategoriach.
2. Jak Polacy planują zakup w podkategorii „Soki, nektary, napoje owocowe”?
ŹródłaSoki, nektary, napoje owocowe – mix źródeł dodań
| Źródła | Wartość |
|---|---|
| Z gazetek | 43681 |
| Z reklam | 3461 |
| Organiczne | 661957 |
Porównanie mix źródeł – wszystkie podkategorie
Pokazano 8 z 10 podkategorii – największe wg liczby dodań (plus analizowana podkategoria).
| Kategoria | Z gazetek | Z reklam | Organiczne |
|---|---|---|---|
| Soki, nektary, napoje owocowe | 6.16 | 0.49 | 93.35 |
| Wody mineralne i źródlane | 13.16 | 3.45 | 83.39 |
| Napoje gazowane | 20.94 | 14.77 | 64.29 |
| Syropy i koncentraty | 9.2 | 2.69 | 88.11 |
| Wody gazowane | 5.12 | 0.18 | 94.7 |
| Wody niegazowane | 9.27 | 1.7 | 89.03 |
| Napoje energetyczne | 28.44 | 3.85 | 67.71 |
| Smoothie, płynne posiłki | 20.67 | 3.24 | 76.09 |
Soki, nektary, napoje owocowe – ewolucja źródeł dodań w czasie
| Miesiąc | Z gazetek | Z reklam | Organiczne |
|---|---|---|---|
| wrz '25 | 243 | 228 | 36132 |
| paź '25 | 285 | 250 | 40446 |
| lis '25 | 195 | 322 | 39873 |
| gru '25 | 486 | 246 | 57528 |
| sty '26 | 3207 | 365 | 44320 |
| lut '26 | 3884 | 257 | 39719 |
| mar '26 | 3644 | 311 | 40808 |
| kwi '26 | 3115 | 218 | 41562 |
| maj '26 | 4134 | 273 | 36383 |
| cze '26 | 4078 | 302 | 69025 |
| lip '26 | 11460 | 316 | 105675 |
| sie '26 | 8950 | 373 | 110486 |
Marki z podkategorii „Soki, nektary, napoje owocowe” – wolumen dodań wg źródła w ostatnim roku (top 10)
| Marka | Z gazetek | Z reklam | Organiczne |
|---|---|---|---|
| Tymbark | 14158 | 1 | 6424 |
| Hortex | 12041 | 634 | 2743 |
| Kubuś | 4845 | 2 | 5572 |
| Vital Fresh | 5490 | 1 | 628 |
| Dr Witt | 3044 | 0 | 1741 |
| Bracia Sadownicy | 2052 | 5 | 2229 |
| Fortuna | 1220 | 0 | 298 |
| Cappy | 614 | 0 | 313 |
| Frugo | 833 | 0 | 70 |
| Costa | 528 | 0 | 55 |
Dominują dodania organiczne, a impuls reklamowy jest wykorzystywany w niewielkim stopniu: w tym samym okresie 12 miesięcy struktura źródeł obejmowała 93,4% dodań organicznych, 0,5% dodań z reklam i 6,2% dodań z gazetek. Udział organiczny był niższy niż w podkategorii Wody gazowane, gdzie wynosił 94,7%, a wyższy niż w podkategorii Wody niegazowane, gdzie wynosił 89,0%, co plasowało podkategorię wyżej niż osiem z dziewięciu pozostałych podkategorii. Udział reklam był niższy niż w sześciu z dziewięciu pozostałych podkategorii.