Ryby i przetwory rybne
Podkategoria „Ryby i przetwory rybne” obejmuje 13 marek obecnych na polskich listach zakupów w aplikacjach Listonic i Moja Gazetka. Kliknij w markę, aby zobaczyć jej szczegółową analizę lub przejdź niżej, by sprawdzić trendy zakupowe całej podkategorii, jej pozycję na tle innych oraz źródło dodania produktów. Dane aktualizowane co miesiąc.
Ryby i przetwory rybne – dodania do list zakupów
310 813w wrz '25–sie '26
↑ 108,3% r/rr/r = (wrz '25–sie '26 vs wrz '24–sie '25)Pozycja w kategorii
3/4
spośród 4 podkategoriiDodania organiczne
92%
Reklamy 2,9% | Gazetki 5,1%1. Trendy zakupowe „Ryby i przetwory rybne” na tle kategorii
TrendWszystkie podkategorie – dodania miesięczne
| Miesiąc | Ryby i przetwory rybne | Wyroby wędliniarskie | Mięso i zamienniki | Tofu |
|---|---|---|---|---|
| wrz '25 | 12461 | 85925 | 69294 | 7891 |
| paź '25 | 13432 | 99644 | 91701 | 9296 |
| lis '25 | 13598 | 112781 | 77297 | 8757 |
| gru '25 | 28897 | 144997 | 78406 | 8027 |
| sty '26 | 15168 | 124031 | 88504 | 11972 |
| lut '26 | 22223 | 103597 | 74029 | 9090 |
| mar '26 | 15120 | 103671 | 95254 | 9319 |
| kwi '26 | 13536 | 86117 | 89500 | 8581 |
| maj '26 | 8826 | 77735 | 90845 | 7926 |
| cze '26 | 13492 | 563294 | 104228 | 13916 |
| lip '26 | 21259 | 828040 | 154652 | 20272 |
| sie '26 | 132801 | 470339 | 194059 | 21906 |
Ryby i przetwory rybne – sezonowość miesięczna (indeks, 100 = średnia)
Pokazuje, które miesiące są dla kategorii "gorące", a które słabsze. Wyniki tego samego miesiąca z różnych lat są uśredniane (np. wszystkie styczniowe razem), a każda taka średnia jest porównywana do średniej ze wszystkich miesięcy. 100 = poziom typowy, powyżej 100 = szczyt sezonu, poniżej 100 = sezon słabszy, 0 = brak danych za dany miesiąc.
| Miesiąc | Ryby i przetwory rybne – sezonowość miesięczna (indeks, 100 = średnia) |
|---|---|
| sty | 82 |
| lut | 92 |
| mar | 77 |
| kwi | 68 |
| maj | 48 |
| cze | 56 |
| lip | 77 |
| sie | 367 |
| wrz | 53 |
| paź | 60 |
| lis | 72 |
| gru | 149 |
W podkategorii Ryby i przetwory rybne odnotowano wzrost rok do roku, ale tempa tego wzrostu nie można porównać z pozostałymi podkategoriami: w ciągu 12 miesięcy odnotowano 310 813 dodań, a wzrost rok do roku wyniósł 108,3%. Dla pozostałych podkategorii nie udostępniono wyliczonego porównania tempa wzrostu.
2. Jak Polacy planują zakup w podkategorii „Ryby i przetwory rybne”?
ŹródłaRyby i przetwory rybne – mix źródeł dodań
| Źródła | Wartość |
|---|---|
| Z gazetek | 15890 |
| Z reklam | 9059 |
| Organiczne | 285864 |
Porównanie mix źródeł – wszystkie podkategorie
| Kategoria | Z gazetek | Z reklam | Organiczne |
|---|---|---|---|
| Ryby i przetwory rybne | 5.11 | 2.91 | 91.98 |
| Wyroby wędliniarskie | 7.04 | 2.5 | 90.46 |
| Mięso i zamienniki | 3.77 | 4.84 | 91.39 |
| Tofu | 1.07 | 4.26 | 94.67 |
Ryby i przetwory rybne – ewolucja źródeł dodań w czasie
| Miesiąc | Z gazetek | Z reklam | Organiczne |
|---|---|---|---|
| wrz '25 | 88 | 434 | 11939 |
| paź '25 | 119 | 423 | 12890 |
| lis '25 | 103 | 378 | 13117 |
| gru '25 | 227 | 306 | 28364 |
| sty '26 | 229 | 507 | 14432 |
| lut '26 | 1889 | 1333 | 19001 |
| mar '26 | 413 | 492 | 14215 |
| kwi '26 | 1003 | 344 | 12189 |
| maj '26 | 359 | 316 | 8151 |
| cze '26 | 436 | 380 | 12676 |
| lip '26 | 616 | 1182 | 19461 |
| sie '26 | 10408 | 2964 | 119429 |
Marki z podkategorii „Ryby i przetwory rybne” – wolumen dodań wg źródła w ostatnim roku (top 10)
| Marka | Z gazetek | Z reklam | Organiczne |
|---|---|---|---|
| Marinero | 53663 | 98 | 3625 |
| Mowi | 765 | 31453 | 818 |
| Lisner | 10353 | 274 | 3163 |
| Norweski Łosoś | 4424 | 7 | 1367 |
| Nautica | 3193 | 76 | 844 |
| Graal | 3449 | 0 | 476 |
| Rio Mare | 1315 | 11 | 1160 |
| Polski Karp | 2071 | 0 | 20 |
| Corsarro | 1655 | 0 | 9 |
| Suempol | 987 | 0 | 85 |
Dodania organiczne dominują w podkategorii Ryby i przetwory rybne, a reklamy pozostają źródłem drugorzędnym: w tym samym 12-miesięcznym okresie dodania organiczne stanowiły 92,0%, dodania z reklam 2,9%, a dodania z gazetek 5,1%. Udział organiczny jest wyższy niż w dwóch z trzech pozostałych podkategorii, w tym w podkategorii Wyroby mięsne, gdzie wyniósł 90,5%, ale niższy niż w podkategorii Tofu, gdzie wyniósł 94,7%. Udział reklam jest niższy niż w dwóch pozostałych podkategoriach i wyższy niż w jednej.