Kosmetyki kolorowe/makijaż
Podkategoria „Kosmetyki kolorowe/makijaż” obejmuje 18 marek obecnych na polskich listach zakupów w aplikacjach Listonic i Moja Gazetka. Kliknij w markę, aby zobaczyć jej szczegółową analizę lub przejdź niżej, by sprawdzić trendy zakupowe całej podkategorii, jej pozycję na tle innych oraz źródło dodania produktów. Dane aktualizowane co miesiąc.
Kosmetyki kolorowe/makijaż – dodania do list zakupów
103 397w wrz '25–sie '26
↑ 75,1% r/rr/r = (wrz '25–sie '26 vs wrz '24–sie '25)Pozycja w kategorii
3/11
spośród 11 podkategoriiDodania organiczne
91,8%
Reklamy 0% | Gazetki 8,1%1. Trendy zakupowe „Kosmetyki kolorowe/makijaż” na tle kategorii
TrendWszystkie podkategorie – dodania miesięczne
Pokazano 8 z 11 podkategorii – największe wg liczby dodań (plus analizowana podkategoria).
| Miesiąc | Kosmetyki kolorowe/makijaż | Pielęgnacja, koloryzacja i stylizacja włosów | Pielęgnacja twarzy | Perfumy | Pielęgnacja dłoni i paznokci | Pielęgnacja ciała | Ochrona przeciwsłoneczna | Pielęgnacja stóp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| wrz '25 | 5675 | 12946 | 5974 | 2374 | 3637 | 2390 | 581 | 556 |
| paź '25 | 6429 | 13324 | 6369 | 2208 | 4511 | 2780 | 315 | 571 |
| lis '25 | 7212 | 13853 | 7095 | 2573 | 5018 | 2815 | 269 | 574 |
| gru '25 | 7809 | 14901 | 7095 | 3193 | 5539 | 3196 | 254 | 582 |
| sty '26 | 8329 | 15851 | 8966 | 2501 | 6080 | 4677 | 479 | 829 |
| lut '26 | 7129 | 14047 | 6441 | 3036 | 4999 | 4044 | 404 | 574 |
| mar '26 | 6428 | 14695 | 6994 | 32181 | 4319 | 3858 | 542 | 600 |
| kwi '26 | 6934 | 18882 | 12366 | 3487 | 4959 | 3776 | 1228 | 748 |
| maj '26 | 7508 | 22708 | 8488 | 3814 | 4888 | 4214 | 2217 | 749 |
| cze '26 | 9990 | 26337 | 10741 | 4890 | 7097 | 6004 | 5228 | 1388 |
| lip '26 | 14987 | 45951 | 16523 | 6919 | 10806 | 9188 | 5987 | 2089 |
| sie '26 | 14967 | 36983 | 23810 | 7048 | 10550 | 8946 | 4405 | 2103 |
Kosmetyki kolorowe/makijaż – sezonowość miesięczna (indeks, 100 = średnia)
Pokazuje, które miesiące są dla kategorii "gorące", a które słabsze. Wyniki tego samego miesiąca z różnych lat są uśredniane (np. wszystkie styczniowe razem), a każda taka średnia jest porównywana do średniej ze wszystkich miesięcy. 100 = poziom typowy, powyżej 100 = szczyt sezonu, poniżej 100 = sezon słabszy, 0 = brak danych za dany miesiąc.
| Miesiąc | Kosmetyki kolorowe/makijaż – sezonowość miesięczna (indeks, 100 = średnia) |
|---|---|
| sty | 86 |
| lut | 84 |
| mar | 73 |
| kwi | 72 |
| maj | 89 |
| cze | 100 |
| lip | 143 |
| sie | 161 |
| wrz | 82 |
| paź | 98 |
| lis | 111 |
| gru | 103 |
Podkategoria Kosmetyki kolorowe/makijaż rośnie szybciej niż dziewięć na dziesięć porównywanych podkategorii: w ciągu 12 miesięcy odnotowała 103 397 dodań. Wzrost rok do roku wyniósł 75,1%, co oznacza tempo wyższe niż w dziewięciu z dziesięciu porównywanych podkategorii i drugie miejsce wśród jedenastu. Powtarzalny profil sezonowości osiąga szczyt w sierpniu (161), a minimum w kwietniu (72).
2. Jak Polacy planują zakup w podkategorii „Kosmetyki kolorowe/makijaż”?
ŹródłaKosmetyki kolorowe/makijaż – mix źródeł dodań
| Źródła | Wartość |
|---|---|
| Z gazetek | 8421 |
| Z reklam | 19 |
| Organiczne | 94957 |
Porównanie mix źródeł – wszystkie podkategorie
Pokazano 8 z 11 podkategorii – największe wg liczby dodań (plus analizowana podkategoria).
| Kategoria | Z gazetek | Z reklam | Organiczne |
|---|---|---|---|
| Kosmetyki kolorowe/makijaż | 8.14 | 0.02 | 91.84 |
| Pielęgnacja, koloryzacja i stylizacja włosów | 9.9 | 8.77 | 81.33 |
| Pielęgnacja twarzy | 9.28 | 10.98 | 79.74 |
| Perfumy | 11.92 | 39.91 | 48.17 |
| Pielęgnacja dłoni i paznokci | 5.44 | 0.01 | 94.55 |
| Pielęgnacja ciała | 14.17 | 0.02 | 85.81 |
| Ochrona przeciwsłoneczna | 7.17 | 0.04 | 92.79 |
| Pielęgnacja stóp | 4.35 | 0.01 | 95.64 |
Kosmetyki kolorowe/makijaż – ewolucja źródeł dodań w czasie
| Miesiąc | Z gazetek | Z reklam | Organiczne |
|---|---|---|---|
| wrz '25 | 91 | 0 | 5584 |
| paź '25 | 190 | 1 | 6238 |
| lis '25 | 657 | 2 | 6553 |
| gru '25 | 712 | 1 | 7096 |
| sty '26 | 982 | 7 | 7340 |
| lut '26 | 1130 | 0 | 5999 |
| mar '26 | 838 | 0 | 5590 |
| kwi '26 | 652 | 0 | 6282 |
| maj '26 | 954 | 0 | 6554 |
| cze '26 | 746 | 0 | 9244 |
| lip '26 | 758 | 4 | 14225 |
| sie '26 | 711 | 4 | 14252 |
Marki z podkategorii „Kosmetyki kolorowe/makijaż” – wolumen dodań wg źródła w ostatnim roku (top 10)
| Marka | Z gazetek | Z reklam | Organiczne |
|---|---|---|---|
| Eveline | 1333 | 0 | 1634 |
| Maybelline | 406 | 0 | 311 |
| Rimmel | 361 | 1 | 173 |
| Wibo | 276 | 0 | 205 |
| Bell | 241 | 0 | 216 |
| Lovely | 218 | 0 | 153 |
| Max Factor | 239 | 0 | 56 |
| Inglot | 12 | 1 | 252 |
| L'Oréal | 111 | 0 | 143 |
| Bourjois | 203 | 0 | 50 |
Dodania organiczne dominują w podkategorii Kosmetyki kolorowe/makijaż, a reklamy nie są wykorzystywane: w ciągu 12 miesięcy dodania organiczne stanowiły 91,8%, a dodania z gazetek — 8,1%. Udział organiczny był wyższy niż w pięciu z dziesięciu pozostałych podkategorii i niższy niż w pięciu; najbliżej powyżej znajdowała się podkategoria Pielęgnacja ust z udziałem 92,8%, a poniżej — podkategoria Pielęgnacja ciała z udziałem 85,8%. Reklamy wygenerowały 19 dodań w ciągu 12 miesięcy; pięć innych podkategorii miało wyższy udział reklam, cztery niższy, a jedna taki sam.